Внимание!
Для подачи оферт необходимо предоставить согласие на обработку персональных данных. С инструкцией по предоставлению такого согласия можно ознакомиться по ссылке.
Уважаемые поставщики! Обращаем внимание, что с 23 декабря 2025 года почтовый адрес и адрес местонахождения будут недоступны для редактирования. В случае смены адресов необходимо будет направить обращение в службу технической поддержки, приложив документы подтверждающие такие изменения (выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или иные документы). Форма предоставления данных

Реестр товаров

Всего: 10566 На странице
№ п/п ОКПД 2 Детализация Наименование ККН Характеристики товара Ед. изм. Источник ценовой информации Цена, руб Среднее квадратичное отклонение (для цен с НДС) Коэффициент вариации Средняя цена с НДС, руб.
1109353 32.30.14.119 065 Медбол (Медицинский мяч) тип 8 Вес: ≥3 и ШТ Ответ на запрос от 26.02.2026 № 04-2021/26-0-0 1557.00 325.10 17.86 1820.23
Экранная копия от 20.01.2026 № 04-99/26-0-0 1690.00
Экранная копия от 20.01.2026 № 04-73/26-0-0 1740.00
2780294996724000039 от 08.07.2024 2293.93
1109352 32.30.14.119 064 Медбол (Медицинский мяч) тип 7 Вес: ≥3 и ШТ Ответ на запрос от 02.02.2026 № 04-385/26-0-0 3460.00 528.46 14.20 3721.24
Экранная копия от 20.01.2026 № 04-99/26-0-0 4399.00
2784141419324000033 от 27.05.2024 3847.22
2781103648025000043 от 24.04.2025 3178.72
1109351 32.30.14.119 063 Медбол (Медицинский мяч) тип 6 Вес: ≥2 и ШТ Ответ на запрос от 04.02.2026 № 04-686/26-0-0 1747.00 328.97 14.69 2240.12
Экранная копия от 20.01.2026 № 04-99/26-0-0 2390.00
2780702275025000040 от 14.07.2025 2419.48
Экранная копия от 20.01.2026 № 04-88/26-0-0 2404.00
1109350 32.30.14.119 062 Медбол (Медицинский мяч) тип 5 Вес: ≥2 и ШТ 2780294996724000039 от 08.07.2024 1557.42 185.73 14.27 1301.36
Экранная копия от 20.01.2026 № 04-73/26-0-0 1180.00
Экранная копия от 20.01.2026 № 04-99/26-0-0 1150.00
Ответ на запрос от 26.02.2026 № 04-2021/26-0-0 1318.00
1109349 32.30.14.119 061 Медбол (Медицинский мяч) тип 4 Вес: ≥2 и ШТ Экранная копия от 20.01.2026 № 04-88/26-0-0 2720.00 154.33 5.69 2713.91
Ответ на запрос от 02.02.2026 № 04-385/26-0-0 2730.00
2781103648025000043 от 24.04.2025 2514.51
2784141419324000033 от 27.05.2024 2891.11
1109348 32.30.14.119 060 Медбол (Медицинский мяч) тип 3 Вес: ≥1 и ШТ 2780702275025000040 от 14.07.2025 1737.10 76.63 4.44 1727.28
Экранная копия от 20.01.2026 № 04-92/26-0-0 1723.00
Экранная копия от 21.01.2026 № 04-118/26-0-0 1818.00
Ответ на запрос от 26.02.2026 № 04-2021/26-0-0 1631.00
1109347 32.30.14.119 059 Медбол (Медицинский мяч) тип 2 Вес: ≥1 и ШТ Ответ на запрос от 26.02.2026 № 04-2021/26-0-0 1098.00 101.33 8.49 1194.26
2780294996724000039 от 08.07.2024 1184.78
Экранная копия от 20.01.2026 № 04-97/26-0-0 1300.00
1109346 32.30.14.119 058 Медбол (Медицинский мяч) тип 1 Вес: ≥1 и ШТ Ответ на запрос от 02.02.2026 № 04-385/26-0-0 1860.00 384.82 17.95 2143.28
Экранная копия от 20.01.2026 № 04-99/26-0-0 2690.00
2784141419324000033 от 27.05.2024 2134.86
2781103648025000043 от 24.04.2025 1888.26
1109345 32.30.14.119 075 Коврик гимнастический тип 1 Материал: Синтетический
Длина: >140 и ≤180 СМ
Длина коврика: не менее 173 не более 180 СМ
Ширина: >60 и ≤80; >40 и ≤60 СМ
Ширина коврика: не менее 60 не более 61 СМ
Толщина: > 0,3 и ≤ 0,5 СМ
Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя
ШТ Ответ на запрос от 26.02.2026 № 04-2021/26-0-0 853.00 62.10 7.07 878.60
Экранная копия от 20.01.2026 № 04-73/26-0-0 980.00
Экранная копия от 20.01.2026 № 04-71/26-0-0 890.00
2781096362025000033 от 03.07.2025 818.34
2780602892824000067 от 02.09.2024 851.68
1109344 32.30.14.119 073 Жгут спортивный тип 5 Вид: Петля
Нагрузка: ≥ 25  и  < 35; ≥ 35 КГ
Сопротивление/Усилие: Максимальное (12-37 кг)
Длина: ≥ 100 и < 200 СМ
Ширина: не менее 0,3 не более 0,65 СМ
Толщина: не менее 0,2 не более 0,45 ММ
Материал: Резина; Латекс; Натуральный каучуковый латекс; Термопластичный эластомер (ТПЭ)
Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя
ШТ Ответ на запрос от 11.02.2026 № 04-1144/26-0-0 1590.00 212.05 12.54 1690.90
Экранная копия от 20.01.2026 № 04-88/26-0-0 1876.00
2780733157124000129 от 09.07.2024 1857.25
2780415789325000020 от 09.06.2025 1440.35
Всего: 10566 На странице