Реестр товаров
Простой поиск
Поиск
| № п/п | ОКПД 2 | Детализация | Наименование ККН | Характеристики товара | Ед. изм. | Источник ценовой информации | Цена, руб | Среднее квадратичное отклонение (для цен с НДС) | Коэффициент вариации | Средняя цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131967 | 27.32.13.159 | 052 | Патч-корд тип 12 | Длина: ≥ 15 и < 20 М Тип патч-корда: U/UTP; F/UTP Материал проводника: Алюминий; Медь Категория: 6 Материал внешней оболочки: LSZH; PVC Тип разъема 1: RJ-45 Тип разъема 2: RJ-45 Количество пар жил кабеля: 4 ШТ Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ Р 70437-2022; ГОСТ 31565-2012; ТУ производителя |
ШТ | Ответ на запрос от 06.05.2026 № 04-3861/26-0-0 | 945.00 | 171.05 | 15.18 | 1126.56 |
| Экранная копия от 08.06.2026 № 04-5891/26-0-0 | 1284.68 | |||||||||
| Экранная копия от 05.06.2026 № 04-5843/26-0-0 | 1150.00 | |||||||||
| 1131966 | 22.21.29.120 | 002 | Гофра тип 1 | Материал гофры: Полипропилен Армирование гофры: Наличие; Отсутствие Диаметр раструба гофры: 110 ММ Тип исполнения раструба гофры: Прямой; 45 градусов; 90 градусов Манжетный уплотнитель гофры: Наличие Длина гофры: 212-320; 240-480; 230-500; 250-550; 285-625 ММ Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ 23289-2016; ТУ производителя |
ШТ | Ответ на запрос от 30.04.2026 № 04-3764/26-0-0 | 354.00 | 56.11 | 16.49 | 340.36 |
| 2781615657325000052 от 20.06.2025 | 308.00 | |||||||||
| 2781902057026000018 от 07.04.2026 | 298.35 | |||||||||
| Экранная копия от 06.05.2026 № 04-3900/26-0-0 | 440.00 | |||||||||
| Экранная копия от 27.04.2026 № 04-3583/26-0-0 | 288.80 | |||||||||
| Ответ на запрос от 04.05.2026 № 04-3781/26-0-0 | 353.00 | |||||||||
| 1131965 | 27.32.13.159 | 051 | Патч-корд тип 11 | Длина: ≥ 10 и < 15 М Тип патч-корда: U/UTP; F/UTP Материал проводника: Алюминий; Медь Категория: 6 Материал внешней оболочки: LSZH; PVC Тип разъема 1: RJ-45 Тип разъема 2: RJ-45 Количество пар жил кабеля: 4 ШТ Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ Р 70437-2022; ГОСТ 31565-2012; ТУ производителя |
ШТ | Ответ на запрос от 21.05.2026 № 04-4853/26-0-0 | 720.00 | 26.29 | 3.63 | 724.00 |
| Экранная копия от 08.06.2026 № 04-5900/26-0-0 | 761.00 | |||||||||
| Экранная копия от 05.06.2026 № 04-5864/26-0-0 | 716.00 | |||||||||
| Экранная копия от 05.06.2026 № 04-5843/26-0-0 | 699.00 | |||||||||
| 1131964 | 22.21.21.122 | 002 | Труба напорная из полиэтилена тип 2 | Назначение: Питьевая Тип: Полиэтиленовая Тип композиции полиэтилена: ПЭ100 Средний наружний диаметр: 25 ММ Толщина стенки: 2 ММ Стандартное размерное отношение (SDR): SDR13,6 Рабочее давление: 12,5 АТМ Применение: Холодное водоснабжение Максимальная рабочая температура, ГРАД ЦЕЛЬС: ≤ 40 Форма выпуска: Бухта Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ Р 70628.2-2023; ТУ производителя |
М | Экранная копия от 08.05.2026 № 04-4154/26-0-0 | 41.00 | 1.54 | 3.52 | 43.65 |
| Ответ на запрос от 04.05.2026 № 04-3781/26-0-0 | 44.00 | |||||||||
| Ответ на запрос от 30.04.2026 № 04-3764/26-0-0 | 44.00 | |||||||||
| Экранная копия от 06.05.2026 № 04-3907/26-0-0 | 44.25 | |||||||||
| Экранная копия от 06.05.2026 № 04-3900/26-0-0 | 45.00 | |||||||||
| 1131963 | 27.32.13.159 | 050 | Патч-корд тип 10 | Длина: ≥ 5 и < 10 М Тип патч-корда: U/UTP; F/UTP Материал проводника: Алюминий; Медь Категория: 6 Материал внешней оболочки: LSZH; PVC Тип разъема 1: RJ-45 Тип разъема 2: RJ-45 Количество пар жил кабеля: 4 ШТ Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ Р 70437-2022; ГОСТ 31565-2012; ТУ производителя |
ШТ | Ответ на запрос от 21.05.2026 № 04-4853/26-0-0 | 529.00 | 76.07 | 13.05 | 583.00 |
| Экранная копия от 05.06.2026 № 04-5856/26-0-0 | 670.00 | |||||||||
| Экранная копия от 05.06.2026 № 04-5843/26-0-0 | 550.00 | |||||||||
| 1131962 | 22.21.21.122 | 001 | Труба напорная из полиэтилена тип 1 | Назначение: Питьевая Тип: Полиэтиленовая Тип композиции полиэтилена: ПЭ100 Средний наружний диаметр: 20 ММ Толщина стенки: 2 ММ Стандартное размерное отношение (SDR): SDR11 Рабочее давление: 16 АТМ Применение: Холодное водоснабжение Максимальная рабочая температура, ГРАД ЦЕЛЬС: ≤ 40 Форма выпуска: Бухта Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ Р 70628.2-2023; ТУ производителя |
М | Экранная копия от 06.05.2026 № 04-3900/26-0-0 | 34.00 | 2.44 | 7.27 | 33.57 |
| Экранная копия от 06.05.2026 № 04-3907/26-0-0 | 35.49 | |||||||||
| Экранная копия от 27.04.2026 № 04-3583/26-0-0 | 29.36 | |||||||||
| Ответ на запрос от 04.05.2026 № 04-3781/26-0-0 | 34.00 | |||||||||
| Ответ на запрос от 30.04.2026 № 04-3764/26-0-0 | 35.00 | |||||||||
| 1131961 | 27.32.13.159 | 049 | Патч-корд тип 9 | Длина: ≥ 3 и < 5 М Тип патч-корда: U/UTP; F/UTP Материал проводника: Алюминий; Медь Категория: 6 Материал внешней оболочки: LSZH; PVC Тип разъема 1: RJ-45 Тип разъема 2: RJ-45 Количество пар жил кабеля: 4 ШТ Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ Р 70437-2022; ГОСТ 31565-2012; ТУ производителя |
ШТ | Ответ на запрос от 21.05.2026 № 04-4853/26-0-0 | 418.00 | 51.78 | 14.41 | 359.33 |
| Экранная копия от 05.06.2026 № 04-5856/26-0-0 | 340.00 | |||||||||
| Экранная копия от 05.06.2026 № 04-5843/26-0-0 | 320.00 | |||||||||
| 1131960 | 22.21.10.130 | 005 | Угол ПВХ тип 1 | Назначение: Отделка и защита стыков на внутренних и наружных углах Материал: Поливинилхлорид Длина: 2700 ММ Ширина: 30; 40; 50 ММ Высота: 30; 40; 50 ММ Толщина: не менее 0,7 не более 1 ММ Цвет: Белый Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя |
ШТ | 2780701650926000014 от 27.03.2026 | 66.33 | 12.36 | 14.74 | 83.87 |
| Экранная копия от 08.05.2026 № 04-4154/26-0-0 | 99.00 | |||||||||
| Экранная копия от 21.05.2026 № 04-4909/26-0-0 | 84.00 | |||||||||
| Экранная копия от 30.04.2026 № 04-3761/26-0-0 | 91.00 | |||||||||
| Ответ на запрос от 04.05.2026 № 04-3781/26-0-0 | 79.00 | |||||||||
| 1131959 | 27.32.13.159 | 048 | Патч-корд тип 8 | Длина: ≥ 0.5 и < 1; ≥ 1 и < 1.5; ≥ 1.5 и < 2; ≥ 2 и < 3 М Тип патч-корда: U/UTP; F/UTP Материал проводника: Алюминий; Медь Категория: 6 Материал внешней оболочки: LSZH; PVC Тип разъема 1: RJ-45 Тип разъема 2: RJ-45 Количество пар жил кабеля: 4 ШТ Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ Р 70437-2022; ГОСТ 31565-2012; ТУ производителя |
ШТ | Ответ на запрос от 01.06.2026 № 04-5587/26-0-0 | 301.00 | 50.45 | 15.00 | 336.25 |
| Экранная копия от 05.06.2026 № 04-5864/26-0-0 | 411.00 | |||||||||
| Экранная копия от 05.06.2026 № 04-5843/26-0-0 | 320.00 | |||||||||
| Экранная копия от 05.06.2026 № 04-5832/26-0-0 | 313.00 | |||||||||
| 1131958 | 22.21.10.130 | 002 | Профиль пластмассовый (маячковый) тип 2 | Назначение: Используется в качестве опорной направляющей при проведении штукатурных работ, выравнивании поверхностей полов Длина: 3000 ММ Высота: 10 ММ Материал: Пластик Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя |
ШТ | Ответ на запрос от 04.05.2026 № 04-3781/26-0-0 | 46.00 | 5.81 | 11.66 | 49.80 |
| Экранная копия от 06.05.2026 № 04-3900/26-0-0 | 47.00 | |||||||||
| Экранная копия от 08.05.2026 № 04-4160/26-0-0 | 55.00 | |||||||||
| Экранная копия от 21.05.2026 № 04-4913/26-0-0 | 57.00 | |||||||||
| Ответ на запрос от 30.04.2026 № 04-3764/26-0-0 | 44.00 |
