Реестр товаров
Простой поиск
Поиск
| № п/п | ОКПД 2 | Детализация | Наименование ККН | Характеристики товара | Ед. изм. | Источник ценовой информации | Цена, руб | Среднее квадратичное отклонение (для цен с НДС) | Коэффициент вариации | Средняя цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1079395 | 13.92.12.113 | 001 | Наволочки из хлопчатобумажных тканей для подушек тип 1 | Длина: > 55 и ≤ 60 СМ Плотность ткани, гр/кв.м: ≥ 140 Ширина: > 55 и ≤ 60 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ 31307-2005; ТУ производителя |
ШТ | Ответ на запрос от 18.11.2025 № 04-11020/25-0-0 | 160.00 | 39.82 | 23.21 | 171.59 |
| 2781616053025000029 от 07.04.2025 | 128.52 | |||||||||
| 2781931461224000002 от 26.02.2024 | 163.31 | |||||||||
| 2782001451824000027 от 26.04.2024 | 169.12 | |||||||||
| Экранная копия от 12.11.2025 № 04-10302/25-0-0 | 237.00 | |||||||||
| 1079394 | 13.92.12.112 | 004 | Пододеяльник тип 4 | Длина: > 190 и ≤ 200; > 200 и ≤ 210; > 210 и ≤ 220 СМ Плотность ткани, гр/кв.м: ≥ 140 Ширина: > 150 и ≤ 160; > 160 и ≤ 170; > 170 и ≤ 180 СМ Тип ткани: Натуральная Тип: Двойной Соответствие нормативно-технической документации: ТР ТС 017/2011; ГОСТ 31307-2005; ТУ производителя |
ШТ | Экранная копия от 11.11.2025 № 04-10182/25-0-0 | 1050.00 | 297.82 | 23.25 | 1280.82 |
| 1781304746324001057 от 26.08.2024 | 1175.47 | |||||||||
| Ответ на запрос от 17.11.2025 № 04-10910/25-0-0 | 1617.00 | |||||||||
| 1079393 | 13.92.12.112 | 003 | Пододеяльник тип 3 | Длина: > 190 и ≤ 200; > 200 и ≤ 210; > 210 и ≤ 220 СМ Плотность ткани, гр/кв.м: ≥ 140 Ширина: > 130 и ≤ 140; > 140 и ≤ 150 СМ Тип ткани: Натуральная Тип: Полуторный Соответствие нормативно-технической документации: ТР ТС 017/2011; ГОСТ 31307-2005; ТУ производителя |
ШТ | 2782545142324000028 от 02.04.2024 | 883.57 | 186.67 | 20.38 | 916.01 |
| Экранная копия от 11.11.2025 № 04-10182/25-0-0 | 800.00 | |||||||||
| Ответ на запрос от 17.11.2025 № 04-10910/25-0-0 | 752.00 | |||||||||
| 1780610484024000331 от 16.12.2024 | 1169.74 | |||||||||
| 2781304702224000253 от 21.11.2024 | 1128.03 | |||||||||
| 2781901307625000008 от 24.02.2025 | 762.73 | |||||||||
| 1079392 | 13.92.12.112 | 002 | Пододеяльник тип 2 | Длина: > 130 и ≤ 140; > 140 и ≤ 150; > 150 и ≤ 160 СМ Плотность ткани, гр/кв.м: ≥ 110 Ширина: > 100 и ≤ 110; > 110 и ≤ 120; > 120 и ≤ 130 СМ Тип ткани: Натуральная Тип: Детский Соответствие нормативно-технической документации: ТР ТС 017/2011; ГОСТ 31307-2005; ТУ производителя |
ШТ | 2781616041025000009 от 11.04.2025 | 335.27 | 14.70 | 4.19 | 350.56 |
| 2781179854524000002 от 03.09.2024 | 344.75 | |||||||||
| 2780702629624000034 от 04.12.2024 | 352.21 | |||||||||
| Ответ на запрос от 18.11.2025 № 04-11020/25-0-0 | 370.00 | |||||||||
| 1079391 | 13.92.12.112 | 001 | Пододеяльник тип 1 | Длина: > 130 и ≤ 140; > 140 и ≤ 150; > 150 и ≤ 160 СМ Плотность ткани, гр/кв.м: ≥ 140 Ширина: > 100 и ≤ 110; > 110 и ≤ 120; > 120 и ≤ 130 СМ Тип ткани: Натуральная Тип: Детский Соответствие нормативно-технической документации: ТР ТС 017/2011; ГОСТ 31307-2005; ТУ производителя |
ШТ | 2781106635824000057 от 26.08.2024 | 620.88 | 70.90 | 13.97 | 507.48 |
| 2781176939024000002 от 10.01.2024 | 507.92 | |||||||||
| Экранная копия от 11.11.2025 № 04-10182/25-0-0 | 450.00 | |||||||||
| 2781901975125000021 от 25.04.2025 | 513.61 | |||||||||
| Ответ на запрос от 17.11.2025 № 04-10910/25-0-0 | 445.00 | |||||||||
| 1079390 | 13.92.12.111 | 013 | Простыни из хлопчатобумажных тканей тип 12 | Длина: ≥ 110 и ≤ 120 СМ Плотность ткани, гр/кв.м: ≥ 125 Ширина: ≥ 60 и ≤ 70; > 70 и ≤ 80 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ 29298-2005; ГОСТ 31307-2005; ТУ производителя |
ШТ | Экранная копия от 12.11.2025 № 04-10296/25-0-0 | 330.00 | 34.04 | 10.38 | 328.00 |
| Ответ на запрос от 17.11.2025 № 04-10910/25-0-0 | 293.00 | |||||||||
| Экранная копия от 01.12.2025 № 04-12031/25-0-0 | 361.00 | |||||||||
| 1079389 | 13.92.12.111 | 006 | Простыни из хлопчатобумажных тканей тип 11 | Длина: > 200 и ≤ 210; > 210 и ≤ 220 СМ Плотность ткани, гр/кв.м: ≥ 140 Ширина: > 130 и ≤ 140; > 140 и ≤ 150 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ 29298-2005; ГОСТ 31307-2005; ТУ производителя |
ШТ | 2781901307625000008 от 24.02.2025 | 402.28 | 68.06 | 14.44 | 471.38 |
| Экранная копия от 11.11.2025 № 04-10182/25-0-0 | 400.00 | |||||||||
| Ответ на запрос от 17.11.2025 № 04-10910/25-0-0 | 566.00 | |||||||||
| 2782545142324000028 от 02.04.2024 | 470.13 | |||||||||
| 2782100762624000067 от 10.06.2024 | 454.77 | |||||||||
| 1780610484024000331 от 16.12.2024 | 535.12 | |||||||||
| 1079388 | 13.92.12.111 | 012 | Простыни из хлопчатобумажных тканей тип 10 | Длина: > 140 и ≤ 150; > 150 и ≤ 160 СМ Плотность ткани, гр/кв.м: ≥ 140 Ширина: > 90 и ≤ 100; > 100 и ≤ 110; > 110 и ≤ 120 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ 29298-2005; ГОСТ 31307-2005; ТУ производителя |
ШТ | Ответ на запрос от 17.11.2025 № 04-10910/25-0-0 | 230.00 | 31.16 | 13.07 | 238.34 |
| 2781021449024000011 от 16.04.2024 | 204.67 | |||||||||
| 2781480784724000052 от 12.08.2024 | 237.16 | |||||||||
| 2781609955825000179 от 18.04.2025 | 297.66 | |||||||||
| 2781616041025000009 от 11.04.2025 | 230.52 | |||||||||
| Экранная копия от 11.11.2025 № 04-10182/25-0-0 | 230.00 | |||||||||
| 1079387 | 13.92.12.111 | 003 | Простыни из хлопчатобумажных тканей тип 8 | Длина: > 200 и ≤ 210; > 210 и ≤ 220 СМ Плотность ткани, гр/кв.м: ≥ 140 Ширина: > 160 и ≤ 170; > 170 и ≤ 180 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ 29298-2005; ГОСТ 31307-2005; ТУ производителя |
ШТ | Экранная копия от 11.11.2025 № 04-10182/25-0-0 | 580.00 | 129.45 | 21.16 | 611.66 |
| Экранная копия от 11.11.2025 № 04-10168/25-0-0 | 754.00 | |||||||||
| 2781701531024000232 от 07.06.2024 | 500.98 | |||||||||
| 1079386 | 13.92.12.111 | 002 | Простыни из хлопчатобумажных тканей тип 7 | Длина: > 200 и ≤ 210; > 210 и ≤ 220 СМ Плотность ткани, гр/кв.м: ≥ 120 Ширина: > 160 и ≤ 170; > 170 и ≤ 180 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ 29298-2005; ГОСТ 31307-2005; ТУ производителя |
ШТ | Экранная копия от 11.11.2025 № 04-10182/25-0-0 | 500.00 | 63.81 | 13.73 | 464.67 |
| Ответ на запрос от 17.11.2025 № 04-10910/25-0-0 | 391.00 | |||||||||
| Экранная копия от 12.11.2025 № 04-10311/25-0-0 | 503.00 |
