Реестр товаров
Простой поиск
Поиск
| № п/п | ОКПД 2 | Детализация | Наименование ККН | Характеристики товара | Ед. изм. | Источник ценовой информации | Цена, руб | Среднее квадратичное отклонение (для цен с НДС) | Коэффициент вариации | Средняя цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111173 | 13.92.12.114 | 008 | Комплект белья постельного тип 4 | Длина наволочки (без учета предельного отклонения): ≥ 70 и < 75 СМ Длина пододеяльника (без учета предельного отклонения): ≥ 200 и < 210; ≥ 210 и ≤ 220; ≥ 140 и < 150; ≥ 150 и < 160 СМ Длина простыни (без учета предельного отклонения): ≥ 210 и ≤ 220; > 220 СМ Количество наволочек: 2 ШТ Количество пододеяльников: 1; 2 ШТ Состав комплекта: Наволочка , Пододеяльник, Простынь Состав ткани комплекта: Хлопок Ширина наволочки (без учета предельного отклонения): ≥ 50 и < 55; ≥ 70 и < 75 СМ Ширина пододеяльника (без учета предельного отклонения): ≥ 140 и < 150; ≥ 170 и < 180; ≥ 200 СМ Ширина простыни (без учета предельного отклонения): ≥ 170 и < 180; ≥ 180 и < 190; ≥ 190 и < 200; ≥ 200 и < 210 ; ≥ 210 и < 220; ≥ 220 и < 230; ≥ 230 и < 240; ≥ 240 и < 250 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ 31307-2005; ТУ производителя |
ШТ | 3782540582924000042 от 18.04.2024 | 2389.23 | 190.24 | 8.25 | 2306.64 |
| Ответ на запрос от 10.02.2026 № 04-1109/26-0-0 | 2250.00 | |||||||||
| Ответ на запрос от 10.02.2026 № 04-1106/26-0-0 | 2450.00 | |||||||||
| Экранная копия от 02.02.2026 № 04-397/26-0-0 | 2015.00 | |||||||||
| 3782540582924000073 от 27.06.2024 | 2537.88 | |||||||||
| 2781902200025000041 от 28.07.2025 | 2197.75 | |||||||||
| 1111172 | 13.92.12.114 | 007 | Комплект белья постельного тип 3 | Длина наволочки (без учета предельного отклонения): ≥ 40 и < 45; ≥ 45 и < 50; ≥ 50 и < 55; ≥ 55 и < 60; ≥ 60 и < 65 СМ Длина пододеяльника (без учета предельного отклонения): ≥ 140 и < 150 СМ Длина простыни (без учета предельного отклонения): ≥ 130 и < 140; ≥ 140 и < 150; ≥ 150 и < 160 СМ Количество наволочек: 1 ШТ Количество пододеяльников: 1 ШТ Состав комплекта: Наволочка , Пододеяльник, Простынь Состав ткани комплекта: Хлопок Ширина наволочки (без учета предельного отклонения): ≥ 40 и < 45; ≥ 45 и < 50; ≥ 50 и < 55; ≥ 55 и < 60; ≥ 60 и < 65 СМ Ширина пододеяльника (без учета предельного отклонения): ≥ 100 и < 110; ≥ 110 и < 120; ≥ 120 и < 130 СМ Ширина простыни (без учета предельного отклонения): ≥ 100 и < 110; ≥ 110 и < 120; ≥ 120 и < 130 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ 31307-2005; ТУ производителя |
ШТ | 2780113626025000046 от 17.11.2025 | 702.06 | 76.64 | 9.28 | 825.79 |
| Ответ на запрос от 10.02.2026 № 04-1103/26-0-0 | 879.00 | |||||||||
| Ответ на запрос от 10.02.2026 № 04-1106/26-0-0 | 900.00 | |||||||||
| Экранная копия от 02.02.2026 № 04-471/26-0-0 | 850.00 | |||||||||
| 2782032979725000012 от 13.05.2025 | 763.14 | |||||||||
| 2782002040925000032 от 14.07.2025 | 860.52 | |||||||||
| 1111171 | 13.92.12.114 | 006 | Комплект белья постельного тип 2 | Длина наволочки (без учета предельного отклонения): ≥ 70 и < 75 СМ Длина пододеяльника (без учета предельного отклонения): ≥ 210 и ≤ 220 СМ Длина простыни (без учета предельного отклонения): ≥ 210 и ≤ 220 СМ Количество наволочек: 1; 2 ШТ Количество пододеяльников: 1 ШТ Состав комплекта: Наволочка , Пододеяльник, Простынь Состав ткани комплекта: Хлопок Ширина наволочки (без учета предельного отклонения): ≥ 50 и < 55; ≥ 55 и < 60 СМ Ширина пододеяльника (без учета предельного отклонения): ≥ 140 и < 150; ≥ 150 и < 160 СМ Ширина простыни (без учета предельного отклонения): ≥ 140 и < 150; ≥ 150 и < 160 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ 31307-2005; ТУ производителя |
ШТ | 2781349811325000035 от 07.11.2025 | 1804.19 | 285.42 | 20.95 | 1362.71 |
| Ответ на запрос от 10.02.2026 № 04-1106/26-0-0 | 1050.00 | |||||||||
| 2782002068825000053 от 21.11.2025 | 1198.49 | |||||||||
| 2782001451825000031 от 23.06.2025 | 1327.63 | |||||||||
| 2780702275025000038 от 10.06.2025 | 1433.25 | |||||||||
| 1111170 | 13.92.12.114 | 005 | Комплект белья постельного тип 1 | Длина наволочки (без учета предельного отклонения): ≥ 70 и < 75 СМ Длина пододеяльника (без учета предельного отклонения): ≥ 210 и ≤ 220 СМ Длина простыни (без учета предельного отклонения): ≥ 210 и ≤ 220 СМ Количество наволочек: 1; 2 ШТ Количество пододеяльников: 1 ШТ Состав комплекта: Наволочка , Пододеяльник, Простынь Состав ткани комплекта: Хлопок Ширина наволочки (без учета предельного отклонения): ≥ 70 и < 75 СМ Ширина пододеяльника (без учета предельного отклонения): ≥ 140 и < 150; ≥ 150 и < 160 СМ Ширина простыни (без учета предельного отклонения): ≥ 140 и < 150; ≥ 150 и < 160 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ 31307-2005; ТУ производителя |
ШТ | Ответ на запрос от 10.02.2026 № 04-1103/26-0-0 | 1632.00 | 193.46 | 14.30 | 1352.57 |
| Экранная копия от 02.02.2026 № 04-471/26-0-0 | 1100.00 | |||||||||
| Экранная копия от 02.02.2026 № 04-397/26-0-0 | 1278.00 | |||||||||
| 2781102009625000005 от 21.02.2025 | 1400.33 | |||||||||
| 2780146442325000034 от 30.10.2025 | 1352.50 | |||||||||
| 1111169 | 13.92.12.113 | 004 | Наперник тип 1 | Ширина: 50; 60;70 СМ Длина: 60; 70 СМ Ткань: Хлопок; Полиэстер; Хлопок, полиэстер Плотность ткани, гр/кв.м: не менее 90 не более 150 Молния: Наличие; Отсутствие Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ 31307-2005; ТУ производителя |
ШТ | Экранная копия от 02.02.2026 № 04-480/26-0-0 | 331.00 | 45.23 | 17.08 | 264.79 |
| 2781901767325000056 от 10.03.2025 | 236.96 | |||||||||
| 2782666724924000091 от 24.06.2024 | 234.60 | |||||||||
| 2782001254224000059 от 30.05.2024 | 256.58 | |||||||||
| 1111168 | 13.92.12.113 | 003 | Наволочки из хлопчатобумажных тканей для подушек тип 3 | Длина: ≥ 35 и ≤ 40 СМ Плотность ткани, гр/кв.м: ≥ 140 Ширина: > 55 и ≤ 60 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя |
ШТ | Экранная копия от 02.02.2026 № 04-480/26-0-0 | 231.00 | 41.56 | 24.29 | 171.09 |
| 2781106635824000057 от 26.08.2024 | 146.42 | |||||||||
| Ответ на запрос от 10.02.2026 № 04-1109/26-0-0 | 140.00 | |||||||||
| 2782002024725000033 от 13.10.2025 | 166.93 | |||||||||
| 1111167 | 13.92.12.113 | 002 | Наволочки из хлопчатобумажных тканей для подушек тип 2 | Длина: > 65 и ≤ 70; > 70 и ≤ 75 СМ Плотность ткани, гр/кв.м: ≥ 140 Ширина: > 65 и ≤ 70; > 70 и ≤ 75 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ 31307-2005; ТУ производителя |
ШТ | 2782701040024000047 от 30.11.2024 | 191.71 | 11.58 | 6.42 | 180.39 |
| 2781616041025000009 от 11.04.2025 | 189.04 | |||||||||
| 2781901307625000008 от 24.02.2025 | 170.82 | |||||||||
| Ответ на запрос от 10.02.2026 № 04-1109/26-0-0 | 170.00 | |||||||||
| 1111166 | 13.92.12.113 | 001 | Наволочки из хлопчатобумажных тканей для подушек тип 1 | Длина: > 55 и ≤ 60 СМ Плотность ткани, гр/кв.м: ≥ 140 Ширина: > 55 и ≤ 60 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ 31307-2005; ТУ производителя |
ШТ | 2781616053025000029 от 07.04.2025 | 130.69 | 39.81 | 23.28 | 171.01 |
| Ответ на запрос от 10.02.2026 № 04-1109/26-0-0 | 160.00 | |||||||||
| Экранная копия от 02.02.2026 № 04-480/26-0-0 | 237.00 | |||||||||
| 2782033088025000022 от 09.06.2025 | 155.57 | |||||||||
| 2782001451824000027 от 26.04.2024 | 171.80 | |||||||||
| 1111165 | 13.92.12.112 | 004 | Пододеяльник тип 4 | Длина: > 190 и ≤ 200; > 200 и ≤ 210; > 210 и ≤ 220 СМ Плотность ткани, гр/кв.м: ≥ 140 Ширина: > 150 и ≤ 160; > 160 и ≤ 170; > 170 и ≤ 180 СМ Тип ткани: Натуральная Тип: Двойной Соответствие нормативно-технической документации: ТР ТС 017/2011; ГОСТ 31307-2005; ТУ производителя |
ШТ | Экранная копия от 02.02.2026 № 04-471/26-0-0 | 1050.00 | 294.67 | 22.89 | 1287.10 |
| Ответ на запрос от 10.02.2026 № 04-1103/26-0-0 | 1617.00 | |||||||||
| 1781304746324001057 от 26.08.2024 | 1194.29 | |||||||||
| 1111164 | 13.92.12.112 | 003 | Пододеяльник тип 3 | Длина: > 190 и ≤ 200; > 200 и ≤ 210; > 210 и ≤ 220 СМ Плотность ткани, гр/кв.м: ≥ 140 Ширина: > 130 и ≤ 140; > 140 и ≤ 150 СМ Тип ткани: Натуральная Тип: Полуторный Соответствие нормативно-технической документации: ТР ТС 017/2011; ГОСТ 31307-2005; ТУ производителя |
ШТ | Экранная копия от 02.02.2026 № 04-471/26-0-0 | 800.00 | 192.75 | 21.33 | 903.63 |
| Ответ на запрос от 10.02.2026 № 04-1103/26-0-0 | 1189.00 | |||||||||
| 2781901307625000008 от 24.02.2025 | 775.59 | |||||||||
| 2780730196125000019 от 28.03.2025 | 849.91 |
