Реестр товаров
Простой поиск
Поиск
| № п/п | ОКПД 2 | Детализация | Наименование ККН | Характеристики товара | Ед. изм. | Источник ценовой информации | Цена, руб | Среднее квадратичное отклонение (для цен с НДС) | Коэффициент вариации | Средняя цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105867 | 13.92.11.110 | 012 | Одеяло тип 16 | Тип: Полуторное Тип одеяла: Тканое Тип тканого одеяла: Ворсованное; Вязанное; Гладкое; Двухстороннее; Иглопробивное; Кружевное; Облегченное; Тканепрошивное; Холстопрошивное Материал: Байка Поверхностная плотность, гр/кв.м: не более 470 Длина (без учета отклонения): ≥ 200 и < 205; 205; 212 СМ Ширина (без учета отклонения): 140; 150 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ТР ТС 017/2011; ГОСТ 27832-88; ТУ производителя |
ШТ | Ответ на запрос от 10.02.2026 № 04-1109/26-0-0 | 1200.00 | 328.85 | 25.96 | 1266.76 |
| 2780702275025000038 от 10.06.2025 | 1094.73 | |||||||||
| 2781901307625000008 от 24.02.2025 | 1024.30 | |||||||||
| Экранная копия от 02.02.2026 № 04-469/26-0-0 | 1748.00 | |||||||||
| 1105866 | 13.92.11.110 | 011 | Одеяло тип 15 | Тип: Детское Тип одеяла: Тканое Тип тканого одеяла: Ворсованное; Вязанное; Гладкое; Двухстороннее; Иглопробивное; Кружевное; Облегченное; Тканепрошивное; Холстопрошивное Материал: Байка Поверхностная плотность, гр/кв.м: не более 650 Длина (без учета отклонения): 118; 140 СМ Ширина (без учета отклонения): 100; 110 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ТР ТС 017/2011; ТР ТС 007/2011; ГОСТ 27832-88; ТУ производителя |
ШТ | Экранная копия от 02.02.2026 № 04-469/26-0-0 | 817.00 | 111.60 | 16.86 | 661.91 |
| 2781609955825000313 от 09.09.2025 | 555.96 | |||||||||
| Ответ на запрос от 10.02.2026 № 04-1109/26-0-0 | 600.00 | |||||||||
| 2780113558824000051 от 09.07.2024 | 741.18 | |||||||||
| 2780113558825000020 от 16.04.2025 | 595.43 | |||||||||
| 1105865 | 13.92.11.110 | 004 | Одеяло тип 14 | Длина (без учета отклонения): ≥ 205 и < 210 СМ Тип одеяла: С наполнителем Материал наполнителя: Комбинированный наполнитель Материал чехла: Искусственный; Натуральный; Синтетический; Смесовый Ширина (без учета отклонения): ≥ 140 и < 150 СМ Массовая доля шерстяного волокна: не менее 30 ПРОЦ Соответствие нормативно-технической документации: ТР ТС 017/2011; ГОСТ 9382-2014; ГОСТ Р 55857-2013; ТУ производителя |
ШТ | 2781643354825000025 от 10.11.2025 | 1638.07 | 192.73 | 12.50 | 1541.68 |
| 2784040036724000049 от 13.05.2024 | 1667.20 | |||||||||
| 2782001451825000031 от 23.06.2025 | 1319.77 | |||||||||
| 1105864 | 13.92.11.110 | 002 | Одеяло тип 12 | Длина (без учета отклонения): ≥ 200 и < 205; ≥ 205 и < 210 СМ Тип одеяла: С наполнителем Материал наполнителя: Комбинированный наполнитель Материал чехла: Искусственный; Натуральный; Синтетический; Смесовый Ширина (без учета отклонения): ≥ 170 и < 180 СМ Массовая доля шерстяного волокна: не менее 15 ПРОЦ Соответствие нормативно-технической документации: ТР ТС 017/2011; ГОСТ 9382-2014; ГОСТ Р 55857-2013; ТУ производителя |
ШТ | Экранная копия от 02.02.2026 № 04-482/26-0-0 | 880.00 | 239.37 | 20.71 | 1155.67 |
| Экранная копия от 02.02.2026 № 04-392/26-0-0 | 1276.00 | |||||||||
| Ответ на запрос от 10.02.2026 № 04-1103/26-0-0 | 1311.00 | |||||||||
| 1105863 | 13.92.11.110 | 009 | Одеяло тип 9 | Длина (без учета отклонения): ≥ 200 и < 205; ≥ 205 и < 210; 210 СМ Тип одеяла: С наполнителем Материал наполнителя: Комбинированный наполнитель Материал чехла: Искусственный; Натуральный; Синтетический; Смесовый Ширина (без учета отклонения): ≥ 130 и < 140; ≥140 и |
ШТ | Ответ на запрос от 10.02.2026 № 04-1106/26-0-0 | 850.00 | 88.50 | 9.76 | 907.20 |
| Ответ на запрос от 10.02.2026 № 04-1103/26-0-0 | 877.00 | |||||||||
| 2782002181125000026 от 14.04.2025 | 1038.92 | |||||||||
| 2781930935524000048 от 22.07.2024 | 862.89 | |||||||||
| 1105862 | 13.92.11.110 | 008 | Одеяло тип 6 | Длина (без учета отклонения): ≥ 140 и < 150 СМ Тип одеяла: С наполнителем Материал наполнителя: Комбинированный наполнитель Материал чехла: Искусственный; Натуральный; Синтетический; Смесовый Ширина (без учета отклонения): ≥ 100 и < 110; ≥ 110 и < 120 СМ Массовая доля шерстяного волокна: не менее 15 ПРОЦ Соответствие нормативно-технической документации: ТР ТС 017/2011; ТР ТС 007/2011; ГОСТ 9382-2014; ГОСТ Р 55857-2013; ТУ производителя |
ШТ | Экранная копия от 02.02.2026 № 04-400/26-0-0 | 939.00 | 128.26 | 14.95 | 857.75 |
| 2782002059025000019 от 06.05.2025 | 709.89 | |||||||||
| 2471900758825000035 от 16.04.2025 | 924.35 | |||||||||
| 1105861 | 13.92.11.110 | 010 | Одеяло тип 4 | Длина (без учета отклонения): ≥ 190 и < 200; ≥ 200 и < 205; ≥ 205 и < 210 ; ≥ 210 и < 215 СМ Тип одеяла: С наполнителем Материал наполнителя: Синтетический наполнитель Материал чехла: Искусственный; Натуральный; Синтетический; Смесовый Ширина (без учета отклонения): ≥ 150 и < 160; ≥ 160 и < 170; ≥ 170 и < 180 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ТР ТС 017/2011; ГОСТ Р 55857-2013; ТУ производителя |
ШТ | 2781646229925000063 от 08.09.2025 | 1067.25 | 192.74 | 18.62 | 1035.03 |
| Ответ на запрос от 10.02.2026 № 04-1106/26-0-0 | 960.00 | |||||||||
| Ответ на запрос от 10.02.2026 № 04-1103/26-0-0 | 1252.00 | |||||||||
| Экранная копия от 02.02.2026 № 04-480/26-0-0 | 1259.00 | |||||||||
| Экранная копия от 02.02.2026 № 04-471/26-0-0 | 800.00 | |||||||||
| 2782617654724000052 от 02.04.2024 | 871.93 | |||||||||
| 1105860 | 13.92.11.110 | 006 | Одеяло тип 3 | Длина (без учета отклонения): ≥ 200 и < 205; ≥ 205 и < 210 СМ Тип одеяла: С наполнителем Материал наполнителя: Синтетический наполнитель Материал чехла: Искусственный; Натуральный; Синтетический; Смесовый Ширина (без учета отклонения): ≥ 140 и < 150 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ТР ТС 017/2011; ГОСТ Р 55857-2013; ТУ производителя |
ШТ | Ответ на запрос от 10.02.2026 № 04-1103/26-0-0 | 1474.00 | 160.48 | 11.14 | 1441.11 |
| Экранная копия от 02.02.2026 № 04-480/26-0-0 | 1457.00 | |||||||||
| 2782001861824000066 от 19.07.2024 | 1610.02 | |||||||||
| 2780113557025000023 от 17.03.2025 | 1223.41 | |||||||||
| 1105859 | 13.92.11.110 | 005 | Одеяло тип 2 | Длина (без учета отклонения): ≥ 80 и ≤ 90; > 90 и ≤ 100; ≥ 100 и < 110; ≥ 110 и < 115; ≥ 115 и < 120; ≥ 120 и < 130; ≥ 130 и < 140; ≥ 140 и < 150 СМ Тип одеяла: С наполнителем Материал наполнителя: Синтетический наполнитель Материал чехла: Искусственный; Натуральный; Синтетический; Смесовый Ширина (без учета отклонения): ≥ 80 и < 90; ≥ 90 и < 100; ≥ 100 и < 110 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ТР ТС 017/2011; ТР ТС 007/2011; ГОСТ Р 55857-2013; ТУ производителя |
ШТ | Ответ на запрос от 10.02.2026 № 04-1109/26-0-0 | 650.00 | 58.41 | 7.97 | 733.21 |
| Экранная копия от 02.02.2026 № 04-400/26-0-0 | 776.00 | |||||||||
| 2781713690024000015 от 16.07.2024 | 768.52 | |||||||||
| 2781713639324000026 от 29.08.2024 | 803.44 | |||||||||
| 2781615829925000063 от 02.12.2025 | 701.10 | |||||||||
| 2780642605125000044 от 05.12.2025 | 700.18 | |||||||||
| 1105858 | 13.92.11.110 | 001 | Одеяло тип 1 | Длина (без учета отклонения): ≥ 140 и < 150 СМ Тип одеяла: С наполнителем Материал наполнителя: Синтетический наполнитель Материал чехла: Искусственный; Натуральный; Синтетический; Смесовый Ширина (без учета отклонения): ≥ 110 и < 120 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ТР ТС 017/2011; ТР ТС 007/2011; ГОСТ Р 55857-2013; ТУ производителя |
ШТ | 2781901804225000034 от 16.05.2025 | 790.07 | 127.45 | 15.66 | 813.77 |
| 2781408901824000012 от 22.07.2024 | 926.64 | |||||||||
| 2781106635824000030 от 25.03.2024 | 959.01 | |||||||||
| 2780725107624000063 от 18.06.2024 | 657.17 | |||||||||
| 2780642605125000044 от 05.12.2025 | 735.95 |
