Реестр товаров
Простой поиск
Поиск
| № п/п | ОКПД 2 | Детализация | Наименование ККН | Характеристики товара | Ед. изм. | Источник ценовой информации | Цена, руб | Среднее квадратичное отклонение (для цен с НДС) | Коэффициент вариации | Средняя цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1084755 | 13.92.12.113 | 004 | Наперник тип 1 | Ширина: 50; 60;70 СМ Длина: 60; 70 СМ Ткань: Хлопок; Полиэстер; Хлопок, полиэстер Плотность ткани, гр/кв.м: не менее 90 не более 150 Молния: Наличие; Отсутствие Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ 31307-2005; ТУ производителя |
ШТ | Экранная копия от 12.11.2025 № 04-10302/25-0-0 | 331.00 | 47.09 | 17.98 | 261.89 |
| 2782666724924000091 от 24.06.2024 | 230.93 | |||||||||
| 2782001254224000059 от 30.05.2024 | 252.56 | |||||||||
| 2781901767325000056 от 10.03.2025 | 233.05 | |||||||||
| 1084754 | 13.92.12.113 | 003 | Наволочки из хлопчатобумажных тканей для подушек тип 3 | Длина: ≥ 35 и ≤ 40 СМ Плотность ткани, гр/кв.м: ≥ 140 Ширина: > 55 и ≤ 60 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя |
ШТ | Ответ на запрос от 18.11.2025 № 04-11020/25-0-0 | 140.00 | 44.37 | 28.97 | 153.17 |
| Экранная копия от 12.11.2025 № 04-10302/25-0-0 | 231.00 | |||||||||
| 2781713639324000026 от 29.08.2024 | 128.13 | |||||||||
| 2781615820324000027 от 03.07.2024 | 122.61 | |||||||||
| 2781106635824000057 от 26.08.2024 | 144.12 | |||||||||
| 1084753 | 13.92.12.113 | 002 | Наволочки из хлопчатобумажных тканей для подушек тип 2 | Длина: > 65 и ≤ 70; > 70 и ≤ 75 СМ Плотность ткани, гр/кв.м: ≥ 140 Ширина: > 65 и ≤ 70; > 70 и ≤ 75 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ 31307-2005; ТУ производителя |
ШТ | Ответ на запрос от 18.11.2025 № 04-11020/25-0-0 | 170.00 | 10.16 | 5.48 | 185.36 |
| 2782701040024000047 от 30.11.2024 | 188.60 | |||||||||
| 2782545142324000028 от 02.04.2024 | 184.08 | |||||||||
| 2782001254224000059 от 30.05.2024 | 198.20 | |||||||||
| 2781616041025000009 от 11.04.2025 | 185.91 | |||||||||
| 1084752 | 13.92.12.113 | 001 | Наволочки из хлопчатобумажных тканей для подушек тип 1 | Длина: > 55 и ≤ 60 СМ Плотность ткани, гр/кв.м: ≥ 140 Ширина: > 55 и ≤ 60 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ 31307-2005; ТУ производителя |
ШТ | Ответ на запрос от 18.11.2025 № 04-11020/25-0-0 | 160.00 | 39.82 | 23.21 | 171.59 |
| Экранная копия от 12.11.2025 № 04-10302/25-0-0 | 237.00 | |||||||||
| 2782001451824000027 от 26.04.2024 | 169.12 | |||||||||
| 2781931461224000002 от 26.02.2024 | 163.31 | |||||||||
| 2781616053025000029 от 07.04.2025 | 128.52 | |||||||||
| 1084751 | 13.92.12.112 | 004 | Пододеяльник тип 4 | Длина: > 190 и ≤ 200; > 200 и ≤ 210; > 210 и ≤ 220 СМ Плотность ткани, гр/кв.м: ≥ 140 Ширина: > 150 и ≤ 160; > 160 и ≤ 170; > 170 и ≤ 180 СМ Тип ткани: Натуральная Тип: Двойной Соответствие нормативно-технической документации: ТР ТС 017/2011; ГОСТ 31307-2005; ТУ производителя |
ШТ | Ответ на запрос от 17.11.2025 № 04-10910/25-0-0 | 1617.00 | 297.82 | 23.25 | 1280.82 |
| Экранная копия от 11.11.2025 № 04-10182/25-0-0 | 1050.00 | |||||||||
| 1781304746324001057 от 26.08.2024 | 1175.47 | |||||||||
| 1084750 | 13.92.12.112 | 003 | Пододеяльник тип 3 | Длина: > 190 и ≤ 200; > 200 и ≤ 210; > 210 и ≤ 220 СМ Плотность ткани, гр/кв.м: ≥ 140 Ширина: > 130 и ≤ 140; > 140 и ≤ 150 СМ Тип ткани: Натуральная Тип: Полуторный Соответствие нормативно-технической документации: ТР ТС 017/2011; ГОСТ 31307-2005; ТУ производителя |
ШТ | Ответ на запрос от 17.11.2025 № 04-10910/25-0-0 | 752.00 | 186.67 | 20.38 | 916.01 |
| Экранная копия от 11.11.2025 № 04-10182/25-0-0 | 800.00 | |||||||||
| 2782545142324000028 от 02.04.2024 | 883.57 | |||||||||
| 2781901307625000008 от 24.02.2025 | 762.73 | |||||||||
| 2781304702224000253 от 21.11.2024 | 1128.03 | |||||||||
| 1780610484024000331 от 16.12.2024 | 1169.74 | |||||||||
| 1084749 | 13.92.12.112 | 002 | Пододеяльник тип 2 | Длина: > 130 и ≤ 140; > 140 и ≤ 150; > 150 и ≤ 160 СМ Плотность ткани, гр/кв.м: ≥ 110 Ширина: > 100 и ≤ 110; > 110 и ≤ 120; > 120 и ≤ 130 СМ Тип ткани: Натуральная Тип: Детский Соответствие нормативно-технической документации: ТР ТС 017/2011; ГОСТ 31307-2005; ТУ производителя |
ШТ | Ответ на запрос от 18.11.2025 № 04-11020/25-0-0 | 370.00 | 14.70 | 4.19 | 350.56 |
| 2781616041025000009 от 11.04.2025 | 335.27 | |||||||||
| 2781179854524000002 от 03.09.2024 | 344.75 | |||||||||
| 2780702629624000034 от 04.12.2024 | 352.21 | |||||||||
| 1084748 | 13.92.12.112 | 001 | Пододеяльник тип 1 | Длина: > 130 и ≤ 140; > 140 и ≤ 150; > 150 и ≤ 160 СМ Плотность ткани, гр/кв.м: ≥ 140 Ширина: > 100 и ≤ 110; > 110 и ≤ 120; > 120 и ≤ 130 СМ Тип ткани: Натуральная Тип: Детский Соответствие нормативно-технической документации: ТР ТС 017/2011; ГОСТ 31307-2005; ТУ производителя |
ШТ | Ответ на запрос от 17.11.2025 № 04-10910/25-0-0 | 445.00 | 70.90 | 13.97 | 507.48 |
| Экранная копия от 11.11.2025 № 04-10182/25-0-0 | 450.00 | |||||||||
| 2781901975125000021 от 25.04.2025 | 513.61 | |||||||||
| 2781176939024000002 от 10.01.2024 | 507.92 | |||||||||
| 2781106635824000057 от 26.08.2024 | 620.88 | |||||||||
| 1084747 | 13.92.12.111 | 013 | Простыни из хлопчатобумажных тканей тип 12 | Длина: ≥ 110 и ≤ 120 СМ Плотность ткани, гр/кв.м: ≥ 125 Ширина: ≥ 60 и ≤ 70; > 70 и ≤ 80 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ 29298-2005; ГОСТ 31307-2005; ТУ производителя |
ШТ | Экранная копия от 01.12.2025 № 04-12031/25-0-0 | 361.00 | 34.04 | 10.38 | 328.00 |
| Экранная копия от 12.11.2025 № 04-10296/25-0-0 | 330.00 | |||||||||
| Ответ на запрос от 17.11.2025 № 04-10910/25-0-0 | 293.00 | |||||||||
| 1084746 | 13.92.12.111 | 006 | Простыни из хлопчатобумажных тканей тип 11 | Длина: > 200 и ≤ 210; > 210 и ≤ 220 СМ Плотность ткани, гр/кв.м: ≥ 140 Ширина: > 130 и ≤ 140; > 140 и ≤ 150 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ 29298-2005; ГОСТ 31307-2005; ТУ производителя |
ШТ | Экранная копия от 11.11.2025 № 04-10182/25-0-0 | 400.00 | 68.06 | 14.44 | 471.38 |
| Ответ на запрос от 17.11.2025 № 04-10910/25-0-0 | 566.00 | |||||||||
| 2782545142324000028 от 02.04.2024 | 470.13 | |||||||||
| 2782100762624000067 от 10.06.2024 | 454.77 | |||||||||
| 2781901307625000008 от 24.02.2025 | 402.28 | |||||||||
| 1780610484024000331 от 16.12.2024 | 535.12 |
