Реестр товаров
Простой поиск
Поиск
| № п/п | ОКПД 2 | Детализация | Наименование ККН | Характеристики товара | Ед. изм. | Источник ценовой информации | Цена, руб | Среднее квадратичное отклонение (для цен с НДС) | Коэффициент вариации | Средняя цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105917 | 13.92.24.149 | 003 | Подушка тип 3 | Длина: > 45 и ≤ 50 СМ Тип наполнителя: Искусственный Ширина: > 45 и ≤ 50 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя |
ШТ | 2780738227024000042 от 24.12.2024 | 273.24 | 30.58 | 12.67 | 241.29 |
| 2780702617624000046 от 09.08.2024 | 254.23 | |||||||||
| 2782002610425000020 от 22.08.2025 | 230.00 | |||||||||
| Экранная копия от 02.02.2026 № 04-400/26-0-0 | 255.00 | |||||||||
| Экранная копия от 02.02.2026 № 04-480/26-0-0 | 194.00 | |||||||||
| 1105916 | 13.92.24.149 | 002 | Подушка тип 2 | Длина: > 55 и ≤ 60; > 60 и ≤ 65; > 65 и ≤ 70 СМ Тип наполнителя: Животного происхождения Ширина: > 45 и ≤ 50; > 50 и ≤ 55; > 55 и ≤ 60 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя |
ШТ | 2780113650325000006 от 25.02.2025 | 549.51 | 79.22 | 13.15 | 602.27 |
| 2781931454925000027 от 16.05.2025 | 714.79 | |||||||||
| Экранная копия от 02.02.2026 № 04-480/26-0-0 | 632.00 | |||||||||
| Ответ на запрос от 10.02.2026 № 04-1111/26-0-0 | 570.00 | |||||||||
| Экранная копия от 02.02.2026 № 04-397/26-0-0 | 495.00 | |||||||||
| 2781615723124000025 от 22.11.2024 | 652.29 | |||||||||
| 1105915 | 13.92.24.149 | 001 | Подушка тип 1 | Длина: ≥ 35 и ≤ 40; > 55 и ≤ 60; > 65 и ≤ 70 СМ Тип наполнителя: Искусственный Ширина: > 35 и ≤ 40; > 55 и ≤ 60; > 65 и ≤ 70; > 45 и ≤ 50 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя |
ШТ | Экранная копия от 02.02.2026 № 04-397/26-0-0 | 273.00 | 31.58 | 9.84 | 321.00 |
| Ответ на запрос от 10.02.2026 № 04-1106/26-0-0 | 350.00 | |||||||||
| Ответ на запрос от 10.02.2026 № 04-1103/26-0-0 | 345.00 | |||||||||
| 2782002024725000034 от 13.10.2025 | 327.53 | |||||||||
| 2781413375725000086 от 08.09.2025 | 291.20 | |||||||||
| 2780207221025000432 от 25.08.2025 | 339.26 | |||||||||
| 1105914 | 13.92.24.119 | 011 | Одеяло тип 11 | Тип: Полуторное Тип одеяла: Тканое Тип тканого одеяла: Ворсованное; Вязанное; Гладкое; Двухстороннее; Иглопробивное; Кружевное; Облегченное; Тканепрошивное; Холстопрошивное Вид: Полушерстяное Массовая доля шерстяного волокна: не менее 30 ПРОЦ Длина (без учета отклонения): ≥ 200 и < 205; ≥ 205 и < 210 СМ Ширина (без учета отклонения): ≥ 140 и < 150; ≥ 150 и < 160 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ТР ТС 017/2011; ГОСТ 9382-2014; ТУ производителя |
ШТ | Экранная копия от 03.02.2026 № 04-528/26-0-0 | 940.00 | 47.56 | 5.07 | 938.83 |
| 2780131445024000034 от 21.05.2024 | 985.80 | |||||||||
| 2471900855025000034 от 24.02.2025 | 890.70 | |||||||||
| 1105913 | 13.92.24.119 | 010 | Одеяло тип 10 | Тип: Полуторное Тип одеяла: Тканое Тип тканого одеяла: Ворсованное; Вязанное; Гладкое; Двухстороннее; Иглопробивное; Кружевное; Облегченное; Тканепрошивное; Холстопрошивное Вид: Шерстяное Массовая доля шерстяного волокна: не менее 70 ПРОЦ Длина (без учета отклонения): 205 СМ Ширина (без учета отклонения): 140; 150 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ТР ТС 017/2011; ГОСТ 9382-2014; ТУ производителя |
ШТ | Экранная копия от 02.02.2026 № 04-397/26-0-0 | 1089.00 | 354.24 | 26.50 | 1336.51 |
| 1781304746324001440 от 18.11.2024 | 1511.21 | |||||||||
| 1781701239824000080 от 13.05.2024 | 1497.84 | |||||||||
| Экранная копия от 02.02.2026 № 04-469/26-0-0 | 1881.00 | |||||||||
| Ответ на запрос от 10.02.2026 № 04-1106/26-0-0 | 1100.00 | |||||||||
| Ответ на запрос от 10.02.2026 № 04-1111/26-0-0 | 940.00 | |||||||||
| 1105912 | 13.92.24.119 | 008 | Одеяло тип 8 | Тип: Детское Тип одеяла: Тканое Тип тканого одеяла: Ворсованное; Вязанное; Гладкое; Двухстороннее; Иглопробивное; Кружевное; Облегченное; Тканепрошивное; Холстопрошивное Вид: Полушерстяное Массовая доля шерстяного волокна: не менее 30 ПРОЦ Длина (без учета отклонения): ≥ 130 и < 140; 140; 150 СМ Ширина (без учета отклонения): 100 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ТР ТС 017/2011; ГОСТ 9382-2014; ТУ производителя |
ШТ | Ответ на запрос от 10.02.2026 № 04-1103/26-0-0 | 499.00 | 36.54 | 7.28 | 502.04 |
| Экранная копия от 02.02.2026 № 04-482/26-0-0 | 540.00 | |||||||||
| Контракт ЭМ 2701325E00109 от 08.12.2025 | 467.11 | |||||||||
| 1105911 | 13.92.24.119 | 007 | Одеяло тип 7 | Тип: Детское Тип одеяла: Тканое Тип тканого одеяла: Ворсованное; Вязанное; Гладкое; Двухстороннее; Иглопробивное; Кружевное; Облегченное; Тканепрошивное; Холстопрошивное Вид: Шерстяное Массовая доля шерстяного волокна: не менее 70 ПРОЦ Длина (без учета отклонения): 140; 150 СМ Ширина (без учета отклонения): 100 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ТР ТС 017/2011; ГОСТ 9382-2014; ТУ производителя |
ШТ | Ответ на запрос от 10.02.2026 № 04-1109/26-0-0 | 600.00 | 124.46 | 19.93 | 624.48 |
| Ответ на запрос от 10.02.2026 № 04-1106/26-0-0 | 570.00 | |||||||||
| Экранная копия от 02.02.2026 № 04-469/26-0-0 | 805.00 | |||||||||
| 2780113641525000060 от 15.08.2025 | 522.93 | |||||||||
| 1105910 | 13.92.22.120 | 017 | Шторы рулонные тип 4 | Кассетного типа: Да Вид изделия: Шторы рулонные Вид материала карниза: Металл; Пластик Вид механизма ручного управления: Цепочка Светозащитная категория ткани: Непрозрачная Сырьевой состав ткани: Синтетический; Смесовый Тип управления: Ручное Тип крепления: Настенное; Оконная рама; Потолочное Затемнение: 100 ПРОЦ Соответствие нормативно-технической документации: ТР ТС 017/2011; ТУ производителя |
М2 | Ответ на запрос от 10.02.2026 № 04-1107/26-0-0 | 7260.00 | 1397.86 | 21.46 | 6512.67 |
| Экранная копия от 03.02.2026 № 04-531/26-0-0 | 7378.00 | |||||||||
| Экранная копия от 02.02.2026 № 04-393/26-0-0 | 4900.00 | |||||||||
| 1105909 | 13.92.22.120 | 015 | Шторы рулонные тип 3 | Вид изделия: Шторы рулонные Вид материала карниза: Металл; Пластик Вид механизма ручного управления: Прут; Цепочка Кассетного типа: Нет Светозащитная категория ткани: Затеняющая Сырьевой состав ткани: Натуральный; Синтетический; Смесовый Тип управления: Ручное Высота: 1,60; 1,75; 2 М Ширина: 0,4; 0,5 М Соответствие нормативно-технической документации: ТР ТС 017/2011; ТУ производителя |
ШТ | Экранная копия от 02.02.2026 № 04-411/26-0-0 | 1389.00 | 167.90 | 13.63 | 1232.00 |
| Экранная копия от 02.02.2026 № 04-409/26-0-0 | 1055.00 | |||||||||
| Экранная копия от 02.02.2026 № 04-392/26-0-0 | 1252.00 | |||||||||
| 1105908 | 13.92.22.120 | 014 | Шторы рулонные тип 2 | Вид изделия: Шторы рулонные Вид материала карниза: Металл; Пластик Вид механизма ручного управления: Прут; Цепочка Кассетного типа: Нет Светозащитная категория ткани: Затеняющая Сырьевой состав ткани: Натуральный; Синтетический; Смесовый Тип управления: Ручное Высота: 1,60; 1,75; 2 М Ширина: 0,6; 0,7; 0,8 М Соответствие нормативно-технической документации: ТР ТС 017/2011; ТУ производителя |
ШТ | Ответ на запрос от 03.02.2026 № 04-501/26-0-0 | 1340.00 | 60.05 | 4.53 | 1324.33 |
| Экранная копия от 02.02.2026 № 04-409/26-0-0 | 1375.00 | |||||||||
| Экранная копия от 02.02.2026 № 04-392/26-0-0 | 1258.00 |
