Реестр товаров
Простой поиск
Поиск
| № п/п | ОКПД 2 | Детализация | Наименование ККН | Характеристики товара | Ед. изм. | Источник ценовой информации | Цена, руб | Среднее квадратичное отклонение (для цен с НДС) | Коэффициент вариации | Средняя цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1084785 | 13.92.24.149 | 002 | Подушка тип 2 | Длина: > 55 и ≤ 60; > 60 и ≤ 65; > 65 и ≤ 70 СМ Тип наполнителя: Животного происхождения Ширина: > 45 и ≤ 50; > 50 и ≤ 55; > 55 и ≤ 60 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя |
ШТ | 2781615723124000025 от 22.11.2024 | 641.73 | 123.53 | 20.21 | 611.20 |
| 2781050609124000030 от 24.04.2024 | 613.59 | |||||||||
| 2781305432624000022 от 22.03.2024 | 814.89 | |||||||||
| Ответ на запрос от 18.11.2025 № 04-11019/25-0-0 | 470.00 | |||||||||
| Экранная копия от 28.10.2025 № 04-9709/25-0-0 | 495.00 | |||||||||
| Экранная копия от 12.11.2025 № 04-10302/25-0-0 | 632.00 | |||||||||
| 1084784 | 13.92.24.149 | 001 | Подушка тип 1 | Длина: ≥ 35 и ≤ 40; > 55 и ≤ 60; > 65 и ≤ 70 СМ Тип наполнителя: Искусственный Ширина: > 35 и ≤ 40; > 55 и ≤ 60; > 65 и ≤ 70; > 45 и ≤ 50 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя |
ШТ | 2780702627124000031 от 10.06.2024 | 380.20 | 43.68 | 13.68 | 319.41 |
| Ответ на запрос от 17.11.2025 № 04-10914/25-0-0 | 350.00 | |||||||||
| Ответ на запрос от 17.11.2025 № 04-10910/25-0-0 | 323.00 | |||||||||
| Экранная копия от 28.10.2025 № 04-9709/25-0-0 | 264.00 | |||||||||
| 2782300554325000017 от 08.04.2025 | 281.97 | |||||||||
| 2781901314025000016 от 10.03.2025 | 284.19 | |||||||||
| 2780113607724000083 от 29.05.2024 | 352.48 | |||||||||
| 1084783 | 13.92.24.119 | 011 | Одеяло тип 11 | Тип: Полуторное Тип одеяла: Тканое Тип тканого одеяла: Ворсованное; Вязанное; Гладкое; Двухстороннее; Иглопробивное; Кружевное; Облегченное; Тканепрошивное; Холстопрошивное Вид: Полушерстяное Массовая доля шерстяного волокна: не менее 30 ПРОЦ Длина (без учета отклонения): ≥ 200 и < 205; ≥ 205 и < 210 СМ Ширина (без учета отклонения): ≥ 140 и < 150; ≥ 150 и < 160 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ТР ТС 017/2011; ГОСТ 9382-2014; ТУ производителя |
ШТ | 2780131445024000034 от 21.05.2024 | 970.37 | 246.32 | 22.23 | 1108.26 |
| Ответ на запрос от 18.11.2025 № 04-11019/25-0-0 | 1000.00 | |||||||||
| Экранная копия от 11.11.2025 № 04-10182/25-0-0 | 1200.00 | |||||||||
| Экранная копия от 11.11.2025 № 04-10177/25-0-0 | 1495.00 | |||||||||
| 2471900855025000034 от 24.02.2025 | 875.92 | |||||||||
| 1084782 | 13.92.24.119 | 010 | Одеяло тип 10 | Тип: Полуторное Тип одеяла: Тканое Тип тканого одеяла: Ворсованное; Вязанное; Гладкое; Двухстороннее; Иглопробивное; Кружевное; Облегченное; Тканепрошивное; Холстопрошивное Вид: Шерстяное Массовая доля шерстяного волокна: не менее 70 ПРОЦ Длина (без учета отклонения): 205 СМ Ширина (без учета отклонения): 140; 150 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ТР ТС 017/2011; ГОСТ 9382-2014; ТУ производителя |
ШТ | Экранная копия от 28.10.2025 № 04-9709/25-0-0 | 1122.00 | 256.48 | 20.60 | 1245.19 |
| Ответ на запрос от 18.11.2025 № 04-11019/25-0-0 | 860.00 | |||||||||
| Ответ на запрос от 17.11.2025 № 04-10914/25-0-0 | 1100.00 | |||||||||
| Экранная копия от 11.11.2025 № 04-10183/25-0-0 | 1428.00 | |||||||||
| 1781701239824000080 от 13.05.2024 | 1474.38 | |||||||||
| 1781304746324001440 от 18.11.2024 | 1486.74 | |||||||||
| 1084781 | 13.92.24.119 | 008 | Одеяло тип 8 | Тип: Детское Тип одеяла: Тканое Тип тканого одеяла: Ворсованное; Вязанное; Гладкое; Двухстороннее; Иглопробивное; Кружевное; Облегченное; Тканепрошивное; Холстопрошивное Вид: Полушерстяное Массовая доля шерстяного волокна: не менее 30 ПРОЦ Длина (без учета отклонения): ≥ 130 и < 140; 140; 150 СМ Ширина (без учета отклонения): 100 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ТР ТС 017/2011; ГОСТ 9382-2014; ТУ производителя |
ШТ | Экранная копия от 11.11.2025 № 04-10177/25-0-0 | 518.00 | 36.76 | 6.95 | 529.00 |
| Ответ на запрос от 17.11.2025 № 04-10910/25-0-0 | 499.00 | |||||||||
| Экранная копия от 12.11.2025 № 04-10305/25-0-0 | 570.00 | |||||||||
| 1084780 | 13.92.24.119 | 007 | Одеяло тип 7 | Тип: Детское Тип одеяла: Тканое Тип тканого одеяла: Ворсованное; Вязанное; Гладкое; Двухстороннее; Иглопробивное; Кружевное; Облегченное; Тканепрошивное; Холстопрошивное Вид: Шерстяное Массовая доля шерстяного волокна: не менее 70 ПРОЦ Длина (без учета отклонения): 140; 150 СМ Ширина (без учета отклонения): 100 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ТР ТС 017/2011; ГОСТ 9382-2014; ТУ производителя |
ШТ | 2782002024724000035 от 20.05.2024 | 737.87 | 113.88 | 19.09 | 596.46 |
| 2780735513124000017 от 01.04.2024 | 504.86 | |||||||||
| Экранная копия от 11.11.2025 № 04-10183/25-0-0 | 716.00 | |||||||||
| Ответ на запрос от 17.11.2025 № 04-10914/25-0-0 | 570.00 | |||||||||
| Ответ на запрос от 18.11.2025 № 04-11019/25-0-0 | 450.00 | |||||||||
| Ответ на запрос от 18.11.2025 № 04-11020/25-0-0 | 600.00 | |||||||||
| 1084779 | 13.92.22.120 | 017 | Шторы рулонные тип 4 | Кассетного типа: Да Вид изделия: Шторы рулонные Вид материала карниза: Металл; Пластик Вид механизма ручного управления: Цепочка Светозащитная категория ткани: Непрозрачная Сырьевой состав ткани: Синтетический; Смесовый Тип управления: Ручное Тип крепления: Настенное; Оконная рама; Потолочное Затемнение: 100 ПРОЦ Цвет: По согласованию с заказчиком Соответствие нормативно-технической документации: ТР ТС 017/2011; ТУ производителя |
М2 | Экранная копия от 12.11.2025 № 04-10314/25-0-0 | 7378.00 | 1285.13 | 20.28 | 6336.00 |
| Экранная копия от 28.10.2025 № 04-9706/25-0-0 | 4900.00 | |||||||||
| Ответ на запрос от 18.11.2025 № 04-11018/25-0-0 | 6730.00 | |||||||||
| 1084778 | 13.92.22.120 | 015 | Шторы рулонные тип 3 | Вид изделия: Шторы рулонные Вид материала карниза: Металл; Пластик Вид механизма ручного управления: Прут; Цепочка Кассетного типа: Нет Светозащитная категория ткани: Затеняющая Сырьевой состав ткани: Натуральный; Синтетический; Смесовый Тип управления: Ручное Высота: 1,60; 1,75; 2 М Ширина: 0,4; 0,5 М Соответствие нормативно-технической документации: ТР ТС 017/2011; ТУ производителя |
ШТ | Экранная копия от 28.10.2025 № 04-9705/25-0-0 | 1108.00 | 218.35 | 18.95 | 1152.00 |
| Экранная копия от 11.11.2025 № 04-10176/25-0-0 | 959.00 | |||||||||
| Экранная копия от 11.11.2025 № 04-10178/25-0-0 | 1389.00 | |||||||||
| 1084777 | 13.92.22.120 | 014 | Шторы рулонные тип 2 | Вид изделия: Шторы рулонные Вид материала карниза: Металл; Пластик Вид механизма ручного управления: Прут; Цепочка Кассетного типа: Нет Светозащитная категория ткани: Затеняющая Сырьевой состав ткани: Натуральный; Синтетический; Смесовый Тип управления: Ручное Высота: 1,60; 1,75; 2 М Ширина: 0,6; 0,7; 0,8 М Соответствие нормативно-технической документации: ТР ТС 017/2011; ТУ производителя |
ШТ | Ответ на запрос от 12.11.2025 № 04-10252/25-0-0 | 1340.00 | 211.14 | 15.03 | 1405.00 |
| Экранная копия от 28.10.2025 № 04-9705/25-0-0 | 1234.00 | |||||||||
| Экранная копия от 11.11.2025 № 04-10176/25-0-0 | 1641.00 | |||||||||
| 1084776 | 13.92.22.120 | 013 | Шторы рулонные тип 1 | Вид изделия: Шторы рулонные Вид материала карниза: Металл; Пластик Вид механизма ручного управления: Прут; Цепочка Кассетного типа: Нет Светозащитная категория ткани: Затеняющая Сырьевой состав ткани: Натуральный; Синтетический; Смесовый Тип управления: Ручное Высота: 1,60; 1,75; 2 М Ширина: 1,3; 1,4; 1,5 М Соответствие нормативно-технической документации: ТР ТС 017/2011; ТУ производителя |
ШТ | Ответ на запрос от 12.11.2025 № 04-10252/25-0-0 | 1850.00 | 426.90 | 19.01 | 2245.33 |
| Экранная копия от 28.10.2025 № 04-9705/25-0-0 | 2188.00 | |||||||||
| Экранная копия от 11.11.2025 № 04-10176/25-0-0 | 2698.00 |
