Реестр товаров
Простой поиск
Поиск
| № п/п | ОКПД 2 | Детализация | Наименование ККН | Характеристики товара | Ед. изм. | Источник ценовой информации | Цена, руб | Среднее квадратичное отклонение (для цен с НДС) | Коэффициент вариации | Средняя цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1114123 | 17.22.12.130 | 012 | Подгузники для взрослых тип 9 | Размер: XL Максимальный обхват талии или бедер: ≥ 151 и ≤ 175 СМ Полное влагопоглощение: ≥ 1500 Г Индикатор наполнения: Наличие |
ШТ | Экранная копия от 30.01.2026 № 04-317/26-0-0 | 48.00 | 5.56 | 12.72 | 43.75 |
| Ответ на запрос от 11.02.2026 № 04-1225/26-0-0 | 45.79 | |||||||||
| 2471000167024000244 от 17.09.2024 | 37.45 | |||||||||
| 1114122 | 17.22.12.130 | 011 | Подгузники для взрослых тип 8 | Размер: L Максимальный обхват талии или бедер: ≥ 121 и ≤ 150 СМ Полное влагопоглощение: ≥ 1500 Г Индикатор наполнения: Наличие |
ШТ | 2781304547324000016 от 09.02.2024 | 47.45 | 6.23 | 15.25 | 40.85 |
| Ответ на запрос от 11.02.2026 № 04-1225/26-0-0 | 43.43 | |||||||||
| Ответ на запрос от 11.02.2026 № 04-1217/26-0-0 | 31.55 | |||||||||
| Экранная копия от 30.01.2026 № 04-317/26-0-0 | 43.97 | |||||||||
| 2471900502024000121 от 25.11.2024 | 37.86 | |||||||||
| 1114121 | 17.22.12.130 | 010 | Подгузники для взрослых тип 7 | Размер: M Максимальный обхват талии или бедер: ≥ 91 и ≤ 120 СМ Полное влагопоглощение: ≥ 1300 Г Индикатор наполнения: Наличие |
ШТ | Экранная копия от 30.01.2026 № 04-317/26-0-0 | 37.40 | 7.73 | 18.11 | 42.66 |
| Ответ на запрос от 17.02.2026 № 04-1549/26-0-0 | 54.00 | |||||||||
| Ответ на запрос от 11.02.2026 № 04-1225/26-0-0 | 41.12 | |||||||||
| 2471900502024000093 от 28.05.2024 | 38.13 | |||||||||
| 1114120 | 17.22.12.130 | 009 | Подгузники для взрослых тип 6 | Размер: S Максимальный обхват талии или бедер: ≥ 61 и ≤ 90 СМ Полное влагопоглощение: ≥ 1000 Г Индикатор наполнения: Наличие |
ШТ | Экранная копия от 30.01.2026 № 04-317/26-0-0 | 32.33 | 6.56 | 15.67 | 41.90 |
| Ответ на запрос от 17.02.2026 № 04-1549/26-0-0 | 48.00 | |||||||||
| Ответ на запрос от 11.02.2026 № 04-1225/26-0-0 | 38.63 | |||||||||
| Экранная копия от 30.01.2026 № 04-323/26-0-0 | 47.53 | |||||||||
| 2780207173925000141 от 01.08.2025 | 43.01 | |||||||||
| 1114119 | 17.22.12.130 | 008 | Подгузники для взрослых тип 5 | Размер: XL Максимальный обхват талии или бедер: ≥ 151 и ≤ 175 СМ Полное влагопоглощение: ≥ 2500 Г Индикатор наполнения: Наличие |
ШТ | Ответ на запрос от 17.02.2026 № 04-1549/26-0-0 | 65.00 | 6.94 | 12.50 | 55.53 |
| Ответ на запрос от 11.02.2026 № 04-1225/26-0-0 | 48.61 | |||||||||
| 3470408872124000195 от 03.06.2024 | 59.39 | |||||||||
| 2782200439225000092 от 15.08.2025 | 49.18 | |||||||||
| 2470501326024000075 от 05.02.2024 | 55.47 | |||||||||
| 1114118 | 17.22.12.130 | 006 | Подгузники для взрослых тип 3 | Размер: M Максимальный обхват талии или бедер: ≥ 91 и ≤ 120 СМ Полное влагопоглощение: ≥ 1800 Г Индикатор наполнения: Наличие |
ШТ | 2470402181524000052 от 12.08.2024 | 38.53 | 9.35 | 22.26 | 42.01 |
| 2470501326024000075 от 05.02.2024 | 46.72 | |||||||||
| Ответ на запрос от 17.02.2026 № 04-1549/26-0-0 | 58.00 | |||||||||
| Ответ на запрос от 11.02.2026 № 04-1225/26-0-0 | 41.72 | |||||||||
| Ответ на запрос от 11.02.2026 № 04-1217/26-0-0 | 32.19 | |||||||||
| 2781430902325000048 от 19.09.2025 | 34.89 | |||||||||
| 1114117 | 17.22.12.130 | 005 | Подгузники для взрослых тип 2 | Размер: L Максимальный обхват талии или бедер: ≥ 121 и ≤ 150 СМ Полное влагопоглощение: ≥ 2000 Г Индикатор наполнения: Наличие |
ШТ | 2780430653825000008 от 09.01.2025 | 38.10 | 2.71 | 6.76 | 40.15 |
| Ответ на запрос от 11.02.2026 № 04-1225/26-0-0 | 43.98 | |||||||||
| Ответ на запрос от 11.02.2026 № 04-1217/26-0-0 | 37.64 | |||||||||
| 2781430902325000048 от 19.09.2025 | 39.09 | |||||||||
| 2470402181524000052 от 12.08.2024 | 41.93 | |||||||||
| 1114116 | 17.22.12.130 | 016 | Пеленка впитывающая тип 1 | Верхний слой: Нетканый гипоаллергенный материал Длина: ≥ 80 и ≤ 95 СМ Ширина: ≥ 60 и < 70 СМ Абсорбционная способность: ≥ 1000 Г |
ШТ | 2780430653824000042 от 29.03.2024 | 26.10 | 4.71 | 19.10 | 24.66 |
| Ответ на запрос от 11.02.2026 № 04-1217/26-0-0 | 16.87 | |||||||||
| Экранная копия от 02.02.2026 № 04-452/26-0-0 | 29.20 | |||||||||
| 2782033821625000068 от 31.08.2025 | 26.94 | |||||||||
| 2780217440625000037 от 10.07.2025 | 24.17 | |||||||||
| 1114115 | 17.22.12.120 | 004 | Подгузник детский немедицинский тип 4 | Минимальный вес ребенка: ≥ 10 КГ Максимальный вес ребенка: ≤ 25 КГ Половой признак: Универсальные Тип изделия: Одноразового использования Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ Р 52557-2020; ТР ТС 007/2011; ТУ производителя |
ШТ | 2780116100225000028 от 14.04.2025 | 18.15 | 2.81 | 16.99 | 16.52 |
| Ответ на запрос от 11.02.2026 № 04-1217/26-0-0 | 13.28 | |||||||||
| 2780116100224000026 от 02.04.2024 | 18.14 | |||||||||
| 1114114 | 17.22.12.120 | 003 | Подгузник детский немедицинский тип 3 | Минимальный вес ребенка: ≥ 7 КГ Максимальный вес ребенка: ≤ 20 КГ Половой признак: Универсальные Тип изделия: Одноразового использования Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ Р 52557-2020; ТР ТС 007/2011; ТУ производителя |
ШТ | Экранная копия от 02.02.2026 № 04-452/26-0-0 | 23.36 | 3.91 | 17.45 | 22.42 |
| Ответ на запрос от 17.02.2026 № 04-1549/26-0-0 | 27.00 | |||||||||
| Экранная копия от 28.01.2026 № 04-199/26-0-0 | 21.76 | |||||||||
| 2780116100224000026 от 02.04.2024 | 17.56 |
