Реестр товаров
Простой поиск
Поиск
| № п/п | ОКПД 2 | Детализация | Наименование ККН | Характеристики товара | Ед. изм. | Источник ценовой информации | Цена, руб | Среднее квадратичное отклонение (для цен с НДС) | Коэффициент вариации | Средняя цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1082435 | 17.22.12.130 | 012 | Подгузники для взрослых тип 9 | Размер: XL Максимальный обхват талии или бедер: ≥ 151 и ≤ 175 СМ Полное влагопоглощение: ≥ 1500 Г Индикатор наполнения: Наличие Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 280360 |
ШТ | Ответ на запрос от 27.11.2025 № 04-11838/25-0-0 | 44.28 | 6.91 | 14.88 | 46.42 |
| Ответ на запрос от 13.11.2025 № 04-10479/25-0-0 | 56.00 | |||||||||
| Ответ на запрос от 13.11.2025 № 04-10354/25-0-0 | 46.95 | |||||||||
| Экранная копия от 13.11.2025 № 04-10491/25-0-0 | 48.00 | |||||||||
| 2471000167024000244 от 17.09.2024 | 36.85 | |||||||||
| 1082434 | 17.22.12.130 | 011 | Подгузники для взрослых тип 8 | Размер: L Максимальный обхват талии или бедер: ≥ 121 и ≤ 150 СМ Полное влагопоглощение: ≥ 1500 Г Индикатор наполнения: Наличие Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 280360 |
ШТ | 2471900502024000121 от 25.11.2024 | 37.25 | 5.59 | 13.89 | 40.23 |
| Ответ на запрос от 27.11.2025 № 04-11838/25-0-0 | 40.70 | |||||||||
| Ответ на запрос от 13.11.2025 № 04-10354/25-0-0 | 32.50 | |||||||||
| Экранная копия от 13.11.2025 № 04-10491/25-0-0 | 43.97 | |||||||||
| 2781304547324000016 от 09.02.2024 | 46.72 | |||||||||
| 1082433 | 17.22.12.130 | 010 | Подгузники для взрослых тип 7 | Размер: M Максимальный обхват талии или бедер: ≥ 91 и ≤ 120 СМ Полное влагопоглощение: ≥ 1300 Г Индикатор наполнения: Наличие Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 280360 |
ШТ | Ответ на запрос от 27.11.2025 № 04-11838/25-0-0 | 37.54 | 7.00 | 19.30 | 36.26 |
| Ответ на запрос от 13.11.2025 № 04-10479/25-0-0 | 47.52 | |||||||||
| Ответ на запрос от 13.11.2025 № 04-10354/25-0-0 | 27.78 | |||||||||
| Экранная копия от 13.11.2025 № 04-10491/25-0-0 | 37.40 | |||||||||
| 2471900502024000121 от 25.11.2024 | 29.82 | |||||||||
| 2471900502024000093 от 28.05.2024 | 37.53 | |||||||||
| 1082432 | 17.22.12.130 | 009 | Подгузники для взрослых тип 6 | Размер: S Максимальный обхват талии или бедер: ≥ 61 и ≤ 90 СМ Полное влагопоглощение: ≥ 1000 Г Индикатор наполнения: Наличие Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 280360 |
ШТ | Ответ на запрос от 27.11.2025 № 04-11838/25-0-0 | 35.62 | 4.86 | 12.58 | 38.58 |
| Ответ на запрос от 13.11.2025 № 04-10479/25-0-0 | 44.82 | |||||||||
| Экранная копия от 13.11.2025 № 04-10498/25-0-0 | 38.83 | |||||||||
| Экранная копия от 13.11.2025 № 04-10491/25-0-0 | 32.33 | |||||||||
| 2780207173925000141 от 01.08.2025 | 41.32 | |||||||||
| 1082431 | 17.22.12.130 | 008 | Подгузники для взрослых тип 5 | Размер: XL Максимальный обхват талии или бедер: ≥ 151 и ≤ 175 СМ Полное влагопоглощение: ≥ 2500 Г Индикатор наполнения: Наличие Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 280360 |
ШТ | Ответ на запрос от 27.11.2025 № 04-11838/25-0-0 | 46.89 | 6.14 | 11.50 | 53.44 |
| Ответ на запрос от 13.11.2025 № 04-10479/25-0-0 | 60.00 | |||||||||
| 3470408872124000195 от 03.06.2024 | 58.46 | |||||||||
| 2782200439225000092 от 15.08.2025 | 47.24 | |||||||||
| 2470501326024000075 от 05.02.2024 | 54.61 | |||||||||
| 1082430 | 17.22.12.130 | 006 | Подгузники для взрослых тип 3 | Размер: M Максимальный обхват талии или бедер: ≥ 91 и ≤ 120 СМ Полное влагопоглощение: ≥ 1800 Г Индикатор наполнения: Наличие Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 280360 |
ШТ | Ответ на запрос от 27.11.2025 № 04-11838/25-0-0 | 39.19 | 6.53 | 16.37 | 39.90 |
| Ответ на запрос от 13.11.2025 № 04-10479/25-0-0 | 49.32 | |||||||||
| Ответ на запрос от 13.11.2025 № 04-10354/25-0-0 | 33.16 | |||||||||
| 2781430902325000048 от 19.09.2025 | 33.78 | |||||||||
| 2470501326024000075 от 05.02.2024 | 46.00 | |||||||||
| 2470402181524000052 от 12.08.2024 | 37.93 | |||||||||
| 1082429 | 17.22.12.130 | 005 | Подгузники для взрослых тип 2 | Размер: L Максимальный обхват талии или бедер: ≥ 121 и ≤ 150 СМ Полное влагопоглощение: ≥ 2000 Г Индикатор наполнения: Наличие Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 280360 |
ШТ | 2780430653825000008 от 09.01.2025 | 37.47 | 2.21 | 5.57 | 39.57 |
| Ответ на запрос от 27.11.2025 № 04-11838/25-0-0 | 42.49 | |||||||||
| Ответ на запрос от 13.11.2025 № 04-10354/25-0-0 | 38.77 | |||||||||
| 2781430902325000048 от 19.09.2025 | 37.84 | |||||||||
| 2470402181524000052 от 12.08.2024 | 41.27 | |||||||||
| 1082428 | 17.22.12.130 | 016 | Пеленка впитывающая тип 1 | Верхний слой: Нетканый гипоаллергенный материал Длина: ≥ 80 и ≤ 95 СМ Ширина: ≥ 60 и < 70 СМ Абсорбционная способность: ≥ 1000 Г Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 320550 |
ШТ | 2780430653824000042 от 29.03.2024 | 25.69 | 5.00 | 19.80 | 25.23 |
| Ответ на запрос от 13.11.2025 № 04-10354/25-0-0 | 18.60 | |||||||||
| Экранная копия от 13.11.2025 № 04-10492/25-0-0 | 30.73 | |||||||||
| 2782033821625000068 от 31.08.2025 | 25.88 | |||||||||
| 1082427 | 17.22.12.120 | 004 | Подгузник детский немедицинский тип 4 | Минимальный вес ребенка: ≥ 10 КГ Максимальный вес ребенка: ≤ 25 КГ Половой признак: Универсальные Тип изделия: Одноразового использования Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ Р 52557-2020; ТР ТС 007/2011; ТУ производителя |
ШТ | 2780116100225000028 от 14.04.2025 | 17.85 | 4.05 | 21.28 | 19.04 |
| Ответ на запрос от 13.11.2025 № 04-10479/25-0-0 | 24.00 | |||||||||
| Ответ на запрос от 13.11.2025 № 04-10354/25-0-0 | 14.32 | |||||||||
| 2780116100224000026 от 02.04.2024 | 19.98 | |||||||||
| 1082426 | 17.22.12.120 | 003 | Подгузник детский немедицинский тип 3 | Минимальный вес ребенка: ≥ 7 КГ Максимальный вес ребенка: ≤ 20 КГ Половой признак: Универсальные Тип изделия: Одноразового использования Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ Р 52557-2020; ТР ТС 007/2011; ТУ производителя |
ШТ | 2780116100225000028 от 14.04.2025 | 15.78 | 3.64 | 19.07 | 19.10 |
| Ответ на запрос от 13.11.2025 № 04-10479/25-0-0 | 22.00 | |||||||||
| Экранная копия от 13.11.2025 № 04-10486/25-0-0 | 23.94 | |||||||||
| 2781205029424000005 от 29.01.2024 | 16.47 | |||||||||
| 2780116100224000026 от 02.04.2024 | 17.29 |
