Реестр товаров
Простой поиск
Поиск
| № п/п | ОКПД 2 | Детализация | Наименование ККН | Характеристики товара | Ед. изм. | Источник ценовой информации | Цена, руб | Среднее квадратичное отклонение (для цен с НДС) | Коэффициент вариации | Средняя цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1114143 | 21.20.24.131 | 015 | Бинт/рулон марлевый тканый тип 6 | Длина бинта: 7 М Ширина бинта: 14 СМ Плотность, 1м2, г: 36 Стерильный: Да |
ШТ | 2782001365925000045 от 18.08.2025 | 29.62 | 2.63 | 10.28 | 25.62 |
| Ответ на запрос от 11.02.2026 № 04-1241/26-0-0 | 24.23 | |||||||||
| Ответ на запрос от 11.02.2026 № 04-1238/26-0-0 | 22.52 | |||||||||
| Ответ на запрос от 11.02.2026 № 04-1230/26-0-0 | 25.65 | |||||||||
| 2780400995125000029 от 12.05.2025 | 26.09 | |||||||||
| 1114142 | 21.20.24.131 | 014 | Бинт/рулон марлевый тканый тип 5 | Длина бинта: 7 М Ширина бинта: 14 СМ Плотность, 1м2, г: 32 Стерильный: Да |
ШТ | 2781310357325000029 от 12.08.2025 | 28.26 | 2.86 | 11.00 | 26.02 |
| Ответ на запрос от 11.02.2026 № 04-1241/26-0-0 | 22.85 | |||||||||
| Ответ на запрос от 11.02.2026 № 04-1230/26-0-0 | 23.45 | |||||||||
| Экранная копия от 30.01.2026 № 04-317/26-0-0 | 26.18 | |||||||||
| 2780108594724000074 от 22.04.2024 | 29.35 | |||||||||
| 1114141 | 21.20.24.131 | 013 | Бинт/рулон марлевый тканый тип 4 | Длина бинта: 5 М Ширина бинта: 10 СМ Плотность, 1м2, г: 36 Стерильный: Да |
ШТ | 2782200464225000077 от 04.07.2025 | 16.23 | 2.69 | 17.41 | 15.48 |
| Ответ на запрос от 11.02.2026 № 04-1230/26-0-0 | 13.53 | |||||||||
| Экранная копия от 28.01.2026 № 04-200/26-0-0 | 18.96 | |||||||||
| 2781501231424000112 от 10.06.2024 | 13.18 | |||||||||
| 1114140 | 21.20.24.131 | 012 | Бинт/рулон марлевый тканый тип 3 | Длина бинта: 5 М Ширина бинта: 10 СМ Плотность, 1м2, г: 32 Стерильный: Да |
ШТ | 2781310357325000029 от 12.08.2025 | 12.92 | 1.95 | 14.81 | 13.17 |
| Ответ на запрос от 11.02.2026 № 04-1212/26-0-0 | 10.70 | |||||||||
| Экранная копия от 30.01.2026 № 04-314/26-0-0 | 15.41 | |||||||||
| 2780444227324000121 от 04.10.2024 | 13.64 | |||||||||
| 1114139 | 21.20.24.131 | 004 | Бинт/рулон марлевый тканый тип 2 | Длина бинта: 7 М Ширина бинта: 14 СМ Плотность, 1м2, г: 27; 28 Стерильный: Да |
ШТ | Ответ на запрос от 11.02.2026 № 04-1230/26-0-0 | 19.96 | 2.23 | 10.21 | 21.82 |
| 2781604074824000139 от 05.08.2024 | 21.79 | |||||||||
| Ответ на запрос от 11.02.2026 № 04-1241/26-0-0 | 20.57 | |||||||||
| Экранная копия от 30.01.2026 № 04-314/26-0-0 | 24.96 | |||||||||
| 1114138 | 21.20.24.131 | 003 | Бинт/рулон марлевый тканый тип 1 | Длина бинта: 5 М Ширина бинта: 10 СМ Плотность, 1м2, г: 27; 28 Стерильный: Да |
ШТ | Ответ на запрос от 11.02.2026 № 04-1230/26-0-0 | 10.60 | 1.97 | 18.41 | 10.70 |
| Ответ на запрос от 11.02.2026 № 04-1241/26-0-0 | 9.37 | |||||||||
| Экранная копия от 02.02.2026 № 04-447/26-0-0 | 9.30 | |||||||||
| 2780900833425000040 от 11.04.2025 | 13.51 | |||||||||
| 1114137 | 21.20.24.110 | 004 | Лейкопластырь кожный тип 5 | Основа: Тканая Тип: Фиксирующий Силиконовый: Нет Длина: ≥ 500 СМ Ширина: ≥ 4 и ≤ 5 СМ Форма выпуска: Рулон |
ШТ | Ответ на запрос от 02.03.2026 № 04-2397/26-0-0 | 63.42 | 13.95 | 16.83 | 82.91 |
| Экранная копия от 28.01.2026 № 04-199/26-0-0 | 96.00 | |||||||||
| 2781401249524000083 от 20.12.2024 | 88.58 | |||||||||
| 2780400995124000054 от 18.06.2024 | 83.63 | |||||||||
| 1114136 | 21.20.24.110 | 003 | Лейкопластырь кожный тип 4 | Основа: Тканая Тип: Фиксирующий Силиконовый: Нет Длина: ≥ 500 СМ Ширина: ≥ 2,2 и ≤ 3 СМ Форма выпуска: Рулон |
ШТ | 2781401249524000083 от 20.12.2024 | 32.29 | 3.33 | 9.98 | 33.35 |
| 2782001365925000045 от 18.08.2025 | 35.73 | |||||||||
| Ответ на запрос от 11.02.2026 № 04-1241/26-0-0 | 28.80 | |||||||||
| Экранная копия от 28.01.2026 № 04-200/26-0-0 | 37.38 | |||||||||
| 2782666837024000008 от 06.03.2024 | 32.57 | |||||||||
| 1114135 | 21.20.24.110 | 002 | Лейкопластырь кожный тип 3 | Основа: Тканая Тип: Фиксирующий Силиконовый: Нет Длина: ≥ 500 СМ Ширина лейкопластыря: 2 СМ Форма выпуска: Рулон |
ШТ | 2781100138224000047 от 19.03.2024 | 26.25 | 3.50 | 14.23 | 24.59 |
| Ответ на запрос от 11.02.2026 № 04-1241/26-0-0 | 20.92 | |||||||||
| Экранная копия от 28.01.2026 № 04-200/26-0-0 | 28.45 | |||||||||
| 2782001365925000045 от 18.08.2025 | 26.50 | |||||||||
| 1782547060224000034 от 26.02.2024 | 20.82 | |||||||||
| 1114134 | 21.20.24.110 | 001 | Лейкопластырь кожный тип 2 | Основа: Тканая Тип: Фиксирующий Силиконовый: Нет Длина: ≥ 500 СМ Ширина: ≥ 0,3 и ≤ 1 СМ Форма выпуска: Рулон |
ШТ | Экранная копия от 28.01.2026 № 04-200/26-0-0 | 15.53 | 1.37 | 9.34 | 14.65 |
| Ответ на запрос от 11.02.2026 № 04-1236/26-0-0 | 13.06 | |||||||||
| Экранная копия от 30.01.2026 № 04-316/26-0-0 | 14.00 | |||||||||
| 2781113003524000020 от 06.02.2024 | 16.03 |
