Реестр товаров
Простой поиск
Поиск
| № п/п | ОКПД 2 | Детализация | Наименование ККН | Характеристики товара | Ед. изм. | Источник ценовой информации | Цена, руб | Среднее квадратичное отклонение (для цен с НДС) | Коэффициент вариации | Средняя цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1082445 | 21.20.24.110 | 011 | Лейкопластырь для поверхностных ран, антибактериальный тип 3 | Тип основы: Тканевая; Нетканая Впитывающая подушечка с антисептиком: Наличие Длина: 10 СМ Ширина: 4 СМ Гипоаллергенный: Наличие |
ШТ | 2780400995125000043 от 16.06.2025 | 5.45 | 0.85 | 18.80 | 4.52 |
| Экранная копия от 13.11.2025 № 04-10487/25-0-0 | 4.91 | |||||||||
| Ответ на запрос от 27.11.2025 № 04-11847/25-0-0 | 3.50 | |||||||||
| Экранная копия от 13.11.2025 № 04-10486/25-0-0 | 4.20 | |||||||||
| 1082444 | 21.20.24.110 | 007 | Лейкопластырь для поверхностных ран, антибактериальный тип 2 | Тип основы: Тканевая; Нетканая Длина: 10 СМ Ширина: 6 СМ Гипоаллергенный: Наличие; Отсутствие Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 142270 |
ШТ | 2781401249524000083 от 20.12.2024 | 5.75 | 0.89 | 15.71 | 5.66 |
| Экранная копия от 13.11.2025 № 04-10487/25-0-0 | 6.04 | |||||||||
| Ответ на запрос от 18.11.2025 № 04-10917/25-0-0 | 6.91 | |||||||||
| Ответ на запрос от 27.11.2025 № 04-11847/25-0-0 | 4.30 | |||||||||
| 2780216524025000006 от 05.03.2025 | 5.08 | |||||||||
| 2780400995125000043 от 16.06.2025 | 5.87 | |||||||||
| 1082443 | 21.20.24.110 | 006 | Лейкопластырь для поверхностных ран, антибактериальный тип 1 | Тип основы: Тканевая; Полимерная Длина: 7,2 СМ Ширина: 1,9 СМ Гипоаллергенный: Наличие; Отсутствие Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 142270 |
ШТ | 2780206804524000060 от 14.08.2024 | 1.32 | 0.29 | 18.37 | 1.56 |
| 2780400995125000043 от 16.06.2025 | 1.95 | |||||||||
| 2780704726425000032 от 09.01.2025 | 1.45 | |||||||||
| Ответ на запрос от 18.11.2025 № 04-10917/25-0-0 | 1.75 | |||||||||
| Ответ на запрос от 27.11.2025 № 04-11847/25-0-0 | 1.19 | |||||||||
| Экранная копия от 13.11.2025 № 04-10487/25-0-0 | 1.67 | |||||||||
| 1082442 | 21.20.23.199 | 003 | Пакет для тепловой/холодовой терапии, многоразового использования тип 1 | Назначение: Для оказания первой помощи Длина: не менее 140 не более 170 ММ Ширина: не менее 110 не более 130 ММ Форма выпуска: Герметичный пакет Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 141410 |
ШТ | Ответ на запрос от 12.11.2025 № 04-10325/25-0-0 | 28.80 | 4.03 | 14.56 | 27.67 |
| 2780702713025000057 от 11.08.2025 | 32.00 | |||||||||
| 2781901744024000008 от 19.02.2024 | 25.93 | |||||||||
| Ответ на запрос от 12.11.2025 № 04-10328/25-0-0 | 21.63 | |||||||||
| Экранная копия от 18.11.2025 № 04-10928/25-0-0 | 30.00 | |||||||||
| 1082441 | 21.20.23.199 | 008 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов тип 4 | Класс опасности: А; Б; В Материал: Полиэтилен Длина: 1000 ММ Ширина: 600 ММ Толщина стенки изделия, микрометр: не менее 10 Стяжка в комплекте: Да; Нет Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 336200 |
ШТ | Ответ на запрос от 12.11.2025 № 04-10322/25-0-0 | 4.94 | 0.35 | 7.42 | 4.73 |
| Экранная копия от 13.11.2025 № 04-10505/25-0-0 | 4.54 | |||||||||
| 1781304741724000161 от 27.05.2024 | 5.10 | |||||||||
| 1773304672125000055 от 10.02.2025 | 4.34 | |||||||||
| 1082440 | 21.20.23.199 | 007 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов тип 3 | Класс опасности: А; Б; В Материал: Полиэтилен Длина: 800 ММ Ширина: 700 ММ Толщина стенки изделия, микрометр: не менее 10 Стяжка в комплекте: Да; Нет Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 336200 |
ШТ | Ответ на запрос от 12.11.2025 № 04-10322/25-0-0 | 4.41 | 0.65 | 13.55 | 4.80 |
| Экранная копия от 13.11.2025 № 04-10501/25-0-0 | 5.00 | |||||||||
| 2781604922925000070 от 17.07.2025 | 4.94 | |||||||||
| 2780206804524000015 от 01.03.2024 | 3.97 | |||||||||
| 2781022941925000005 от 10.01.2025 | 5.69 | |||||||||
| 1082439 | 21.20.23.199 | 006 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов тип 2 | Класс опасности: А; Б; В Материал: Полиэтилен Длина: 600 ММ Ширина: 500 ММ Толщина стенки изделия, микрометр: не менее 10 Стяжка в комплекте: Да; Нет Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 336200 |
ШТ | 2781205029425000044 от 28.08.2025 | 4.94 | 0.80 | 19.76 | 4.02 |
| 2782766187424000105 от 17.06.2024 | 3.52 | |||||||||
| Ответ на запрос от 27.11.2025 № 04-11843/25-0-0 | 3.61 | |||||||||
| 1082438 | 21.20.23.199 | 005 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов тип 1 | Класс опасности: А; Б; В Материал: Полиэтилен Длина: 330 ММ Ширина: 300 ММ Толщина стенки изделия, микрометр: не менее 10 Стяжка в комплекте: Да; Нет Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 336200 |
ШТ | Ответ на запрос от 12.11.2025 № 04-10322/25-0-0 | 0.67 | 0.13 | 18.23 | 0.71 |
| Ответ на запрос от 12.11.2025 № 04-10318/25-0-0 | 0.89 | |||||||||
| 2781202458325000032 от 01.09.2025 | 0.77 | |||||||||
| 2780206804524000015 от 01.03.2024 | 0.69 | |||||||||
| Ответ на запрос от 13.11.2025 № 04-10346/25-0-0 | 0.50 | |||||||||
| 1773304672125000055 от 10.02.2025 | 0.76 | |||||||||
| 1082437 | 20.42.16.110 | 005 | Шампунь тип 5 | Назначение: Для уничтожения вшей и гнид Состав: Эфирное масло, минеральное масло Форма выпуска: Флакон Объем: 200 СМ3; МЛ Аромат: Наличие Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя |
ШТ | Экранная копия от 18.11.2025 № 04-11037/25-0-0 | 867.00 | 149.96 | 15.10 | 993.23 |
| Экранная копия от 13.11.2025 № 04-10498/25-0-0 | 953.68 | |||||||||
| Экранная копия от 13.11.2025 № 04-10487/25-0-0 | 1159.00 | |||||||||
| 1082436 | 17.22.12.130 | 013 | Подгузники для взрослых тип 10 | Размер: S Максимальный обхват талии или бедер: ≥ 61 и ≤ 90 СМ Полное влагопоглощение: ≥ 1400 Г Индикатор наполнения: Наличие Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 280360 |
ШТ | Ответ на запрос от 27.11.2025 № 04-11838/25-0-0 | 36.44 | 4.64 | 11.34 | 40.90 |
| Ответ на запрос от 13.11.2025 № 04-10479/25-0-0 | 45.36 | |||||||||
| 2781304702224000224 от 28.10.2024 | 37.38 | |||||||||
| 2470400827524000060 от 10.06.2024 | 44.42 |
