Реестр товаров
Простой поиск
Поиск
| № п/п | ОКПД 2 | Детализация | Наименование ККН | Характеристики товара | Ед. изм. | Источник ценовой информации | Цена, руб | Среднее квадратичное отклонение (для цен с НДС) | Коэффициент вариации | Средняя цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1082455 | 21.20.24.131 | 015 | Бинт/рулон марлевый тканый тип 6 | Длина бинта: 7 М Ширина бинта: 14 СМ Плотность, 1м2, г: 36 Стерильный: Да Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 150140 |
ШТ | Ответ на запрос от 27.11.2025 № 04-11847/25-0-0 | 24.23 | 1.59 | 6.18 | 25.80 |
| Ответ на запрос от 27.11.2025 № 04-11840/25-0-0 | 25.65 | |||||||||
| Ответ на запрос от 12.11.2025 № 04-10323/25-0-0 | 25.01 | |||||||||
| 2782001365925000045 от 18.08.2025 | 28.45 | |||||||||
| 2780400995125000029 от 12.05.2025 | 25.66 | |||||||||
| 1082454 | 21.20.24.131 | 014 | Бинт/рулон марлевый тканый тип 5 | Длина бинта: 7 М Ширина бинта: 14 СМ Плотность, 1м2, г: 32 Стерильный: Да Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 150140 |
ШТ | Ответ на запрос от 27.11.2025 № 04-11847/25-0-0 | 22.85 | 2.53 | 9.86 | 25.70 |
| Ответ на запрос от 27.11.2025 № 04-11840/25-0-0 | 23.45 | |||||||||
| Экранная копия от 13.11.2025 № 04-10491/25-0-0 | 26.18 | |||||||||
| 2781310357325000029 от 12.08.2025 | 27.15 | |||||||||
| 2780108594724000074 от 22.04.2024 | 28.89 | |||||||||
| 1082453 | 21.20.24.131 | 013 | Бинт/рулон марлевый тканый тип 4 | Длина бинта: 5 М Ширина бинта: 10 СМ Плотность, 1м2, г: 36 Стерильный: Да Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 150140 |
ШТ | Ответ на запрос от 27.11.2025 № 04-11840/25-0-0 | 13.53 | 1.79 | 13.26 | 13.54 |
| Экранная копия от 13.11.2025 № 04-10488/25-0-0 | 13.87 | |||||||||
| Экранная копия от 13.11.2025 № 04-10487/25-0-0 | 11.20 | |||||||||
| 2782200464225000077 от 04.07.2025 | 15.56 | |||||||||
| 1082452 | 21.20.24.131 | 012 | Бинт/рулон марлевый тканый тип 3 | Длина бинта: 5 М Ширина бинта: 10 СМ Плотность, 1м2, г: 32 Стерильный: Да Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 150140 |
ШТ | Ответ на запрос от 27.11.2025 № 04-11849/25-0-0 | 10.70 | 1.97 | 15.16 | 12.99 |
| Экранная копия от 13.11.2025 № 04-10485/25-0-0 | 15.41 | |||||||||
| 2781310357325000029 от 12.08.2025 | 12.41 | |||||||||
| 2780444227324000121 от 04.10.2024 | 13.42 | |||||||||
| 1082451 | 21.20.24.131 | 004 | Бинт/рулон марлевый тканый тип 2 | Длина бинта: 7 М Ширина бинта: 14 СМ Плотность, 1м2, г: 27; 28 Стерильный: Да Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 150140 |
ШТ | Ответ на запрос от 27.11.2025 № 04-11847/25-0-0 | 20.57 | 2.24 | 10.28 | 21.74 |
| Ответ на запрос от 27.11.2025 № 04-11840/25-0-0 | 19.96 | |||||||||
| Экранная копия от 13.11.2025 № 04-10485/25-0-0 | 24.96 | |||||||||
| 2781604074824000139 от 05.08.2024 | 21.45 | |||||||||
| 1082450 | 21.20.24.131 | 003 | Бинт/рулон марлевый тканый тип 1 | Длина бинта: 5 М Ширина бинта: 10 СМ Плотность, 1м2, г: 27; 28 Стерильный: Да Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 150140 |
ШТ | Ответ на запрос от 27.11.2025 № 04-11847/25-0-0 | 9.37 | 1.86 | 17.53 | 10.64 |
| Ответ на запрос от 27.11.2025 № 04-11840/25-0-0 | 10.60 | |||||||||
| Экранная копия от 13.11.2025 № 04-10490/25-0-0 | 9.30 | |||||||||
| 2780900833425000040 от 11.04.2025 | 13.29 | |||||||||
| 1082449 | 21.20.24.110 | 004 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый тип 4 | Тип основы: Тканевая Длина: 500 СМ Ширина: 5 СМ Форма выпуска: Рулон |
ШТ | Экранная копия от 13.11.2025 № 04-10486/25-0-0 | 85.60 | 17.32 | 19.65 | 88.12 |
| Ответ на запрос от 18.11.2025 № 04-10917/25-0-0 | 116.40 | |||||||||
| Ответ на запрос от 12.11.2025 № 04-10324/25-0-0 | 69.18 | |||||||||
| 2781401249524000083 от 20.12.2024 | 87.13 | |||||||||
| 2780400995124000054 от 18.06.2024 | 82.31 | |||||||||
| 1082448 | 21.20.24.110 | 003 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый тип 3 | Тип основы: Тканевая Длина: 500 СМ Ширина: 3 СМ Форма выпуска: Рулон |
ШТ | 2781401249524000083 от 20.12.2024 | 31.77 | 3.19 | 9.72 | 32.87 |
| Ответ на запрос от 27.11.2025 № 04-11847/25-0-0 | 28.80 | |||||||||
| Экранная копия от 13.11.2025 № 04-10487/25-0-0 | 37.38 | |||||||||
| 2782666837024000008 от 06.03.2024 | 32.06 | |||||||||
| 2782001365925000045 от 18.08.2025 | 34.32 | |||||||||
| 1082447 | 21.20.24.110 | 002 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый тип 2 | Тип основы: Тканевая Длина: 500 СМ Ширина: 2 СМ Форма выпуска: Рулон |
ШТ | 2781100138224000047 от 19.03.2024 | 25.84 | 3.42 | 14.11 | 24.23 |
| 2782001365925000045 от 18.08.2025 | 25.46 | |||||||||
| Экранная копия от 13.11.2025 № 04-10487/25-0-0 | 28.45 | |||||||||
| Ответ на запрос от 27.11.2025 № 04-11847/25-0-0 | 20.92 | |||||||||
| 1782547060224000034 от 26.02.2024 | 20.50 | |||||||||
| 1082446 | 21.20.24.110 | 001 | Лейкопластырь кожный для фиксации повязки, несиликоновый тип 1 | Тип основы: Тканевая Длина: 500 СМ Ширина: 1 СМ Форма выпуска: Рулон |
ШТ | Экранная копия от 13.11.2025 № 04-10487/25-0-0 | 15.53 | 1.29 | 8.83 | 14.59 |
| Экранная копия от 13.11.2025 № 04-10489/25-0-0 | 14.00 | |||||||||
| Ответ на запрос от 12.11.2025 № 04-10328/25-0-0 | 13.06 | |||||||||
| 2781113003524000020 от 06.02.2024 | 15.78 |
