Реестр товаров
Простой поиск
Поиск
| № п/п | ОКПД 2 | Детализация | Наименование ККН | Характеристики товара | Ед. изм. | Источник ценовой информации | Цена, руб | Среднее квадратичное отклонение (для цен с НДС) | Коэффициент вариации | Средняя цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1082645 | 32.50.13.190 | 263 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с K2ЭДТА тип 8 | Высота: 100 ММ Диаметр: 16 ММ Количество в упаковке: ≤100 Материал пробирки: Пластик Объем: 9 СМ3; МЛ Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 293500 |
ШТ | Ответ на запрос от 12.11.2025 № 04-10331/25-0-0 | 15.70 | 1.72 | 12.34 | 13.96 |
| Экранная копия от 18.11.2025 № 04-10930/25-0-0 | 14.51 | |||||||||
| Экранная копия от 18.11.2025 № 04-10926/25-0-0 | 11.60 | |||||||||
| Ответ на запрос от 27.11.2025 № 04-11843/25-0-0 | 14.05 | |||||||||
| 1082644 | 32.50.13.190 | 262 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с K2ЭДТА тип 7 | Высота: 75 ММ Диаметр: 13 ММ Количество в упаковке: ≤100 Материал пробирки: Пластик Объем: 1 СМ3; МЛ Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 293500 |
ШТ | Ответ на запрос от 12.11.2025 № 04-10331/25-0-0 | 9.80 | 1.28 | 14.09 | 9.10 |
| Экранная копия от 18.11.2025 № 04-10933/25-0-0 | 9.41 | |||||||||
| Экранная копия от 18.11.2025 № 04-10932/25-0-0 | 8.00 | |||||||||
| Ответ на запрос от 27.11.2025 № 04-11843/25-0-0 | 7.59 | |||||||||
| Ответ на запрос от 13.11.2025 № 04-10357/25-0-0 | 10.68 | |||||||||
| 1082643 | 32.50.13.190 | 228 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с K2ЭДТА тип 6 | Материал пробирки: Пластик Диаметр: 13 ММ Высота: 100 ММ Объем: 6 СМ3; МЛ Количество в упаковке: ≤100 Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 293500 |
ШТ | Ответ на запрос от 12.11.2025 № 04-10331/25-0-0 | 11.00 | 1.77 | 17.37 | 10.18 |
| Экранная копия от 18.11.2025 № 04-10934/25-0-0 | 10.88 | |||||||||
| Экранная копия от 18.11.2025 № 04-10932/25-0-0 | 8.25 | |||||||||
| Экранная копия от 13.11.2025 № 04-10501/25-0-0 | 11.40 | |||||||||
| Ответ на запрос от 27.11.2025 № 04-11843/25-0-0 | 7.66 | |||||||||
| Ответ на запрос от 13.11.2025 № 04-10357/25-0-0 | 11.88 | |||||||||
| 1082642 | 32.50.13.190 | 225 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с K2ЭДТА тип 3 | Материал пробирки: Пластик Диаметр: 13 ММ Высота: 75 ММ Объем: 4 СМ3; МЛ Количество в упаковке: ≤100 Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 293500 |
ШТ | Ответ на запрос от 12.11.2025 № 04-10331/25-0-0 | 9.80 | 1.09 | 11.22 | 9.69 |
| Экранная копия от 13.11.2025 № 04-10501/25-0-0 | 10.26 | |||||||||
| Экранная копия от 13.11.2025 № 04-10487/25-0-0 | 9.69 | |||||||||
| 2780400987024000133 от 11.06.2024 | 10.11 | |||||||||
| Ответ на запрос от 27.11.2025 № 04-11843/25-0-0 | 7.59 | |||||||||
| Ответ на запрос от 13.11.2025 № 04-10357/25-0-0 | 10.68 | |||||||||
| 1082641 | 32.50.13.190 | 224 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с K2ЭДТА тип 2 | Материал пробирки: Пластик Диаметр: 13 ММ Высота: 75 ММ Объем: 3 СМ3; МЛ Количество в упаковке: ≤100 Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 293500 |
ШТ | Экранная копия от 18.11.2025 № 04-10932/25-0-0 | 8.00 | 1.90 | 19.19 | 9.89 |
| Ответ на запрос от 27.11.2025 № 04-11843/25-0-0 | 7.59 | |||||||||
| Ответ на запрос от 13.11.2025 № 04-10357/25-0-0 | 10.68 | |||||||||
| Ответ на запрос от 12.11.2025 № 04-10331/25-0-0 | 9.80 | |||||||||
| Экранная копия от 18.11.2025 № 04-10934/25-0-0 | 10.50 | |||||||||
| 2470200270424000120 от 19.03.2024 | 12.74 | |||||||||
| 1082640 | 32.50.13.190 | 223 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с K2ЭДТА тип 1 | Материал пробирки: Пластик Диаметр: 13 ММ Высота: 75 ММ Объем: 2 СМ3; МЛ Количество в упаковке: ≤100 Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 293500 |
ШТ | 2780704732024000104 от 08.05.2024 | 12.20 | 1.68 | 16.54 | 10.15 |
| Ответ на запрос от 27.11.2025 № 04-11843/25-0-0 | 7.59 | |||||||||
| Ответ на запрос от 13.11.2025 № 04-10357/25-0-0 | 10.68 | |||||||||
| Ответ на запрос от 12.11.2025 № 04-10331/25-0-0 | 9.80 | |||||||||
| Экранная копия от 18.11.2025 № 04-10934/25-0-0 | 10.50 | |||||||||
| 1082639 | 32.50.13.190 | 159 | Набор базовый для внутривенных вливаний тип 25 | Диаметр инъекционной иглы: ≥ 0.3 и ≤ 0.8 ММ Длина соединительной трубки: > 1300 и ≤ 1800 ММ Регулятор тока жидкости: роликовый Трансфузионная игла: полимерная Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 136330 |
ШТ | 2781401249525000038 от 30.06.2025 | 20.18 | 2.38 | 10.21 | 23.35 |
| 2471300158025000171 от 18.06.2025 | 23.03 | |||||||||
| 2780216531325000013 от 05.11.2025 | 24.43 | |||||||||
| 2781311776025000061 от 05.08.2025 | 25.74 | |||||||||
| 1082638 | 32.50.13.190 | 284 | Ложка гинекологическая многоразового использования тип 1 | Общая длина, ММ: ≥ 210 и ≤ 220 Ширина рабочей части, ММ: ≥ 3 и ≤ 4,5 Материал: Нержавеющая сталь Стерильность: Наличие Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 131240 |
ШТ | Экранная копия от 18.11.2025 № 04-11039/25-0-0 | 253.00 | 26.97 | 10.92 | 246.97 |
| Экранная копия от 13.11.2025 № 04-10486/25-0-0 | 217.50 | |||||||||
| Экранная копия от 18.11.2025 № 04-10951/25-0-0 | 270.41 | |||||||||
| 1082637 | 32.50.13.190 | 202 | Лезвие микротома ИВД, одноразового использования тип 8 | Ширина: 8 ММ Длина: 80 ММ Толщина: 0,25 ММ Угол заточки, град.: ≥ 34 и ≤ 35 Назначение: Для твердых тканей Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 250320 |
ШТ | Ответ на запрос от 18.11.2025 № 04-10915/25-0-0 | 171.85 | 22.84 | 13.32 | 171.53 |
| 1782100688724000865 от 10.06.2024 | 152.89 | |||||||||
| 2780702175624000408 от 10.06.2024 | 157.78 | |||||||||
| Экранная копия от 18.11.2025 № 04-10944/25-0-0 | 203.60 | |||||||||
| 1082636 | 32.50.13.190 | 045 | Катетер уретральный для однократного дренирования тип 1 | Тип: Нелатона Исполнение: Женский Термопластичный материал: Наличие Длина: не более 20 СМ Размер по Шарьеру: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 Дренажные отверстия: Наличие Цветовая маркировка: Наличие Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 209970 |
ШТ | Экранная копия от 13.11.2025 № 04-10501/25-0-0 | 9.08 | 2.01 | 18.08 | 11.13 |
| 2471900855024000059 от 11.03.2024 | 9.18 | |||||||||
| 2781801218224000128 от 01.07.2024 | 13.82 | |||||||||
| 2782001365925000045 от 18.08.2025 | 11.57 | |||||||||
| Ответ на запрос от 14.11.2025 № 04-10615/25-0-0 | 12.00 |
