Реестр товаров
Простой поиск
Поиск
| № п/п | ОКПД 2 | Детализация | Наименование ККН | Характеристики товара | Ед. изм. | Источник ценовой информации | Цена, руб | Среднее квадратичное отклонение (для цен с НДС) | Коэффициент вариации | Средняя цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1084925 | 22.29.23.110 | 013 | Посуда столовая пластмассовая тип 1 | Вид посуды: Кружка Материал: Пищевой пластик Вместимость: не менее 180 не более 250 СМ3; МЛ Подходит для мытья в посудомоечной машине: Наличие; Отсутствие Ручка: Наличие Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя |
ШТ | Экранная копия от 30.10.2025 № 04-9753/25-0-0 | 56.00 | 15.93 | 23.84 | 66.81 |
| Ответ на запрос от 19.11.2025 № 04-11066/25-0-0 | 67.00 | |||||||||
| Экранная копия от 30.10.2025 № 04-9759/25-0-0 | 54.98 | |||||||||
| 2780401015324000049 от 08.04.2024 | 89.27 | |||||||||
| 1084924 | 22.29.23.110 | 012 | Посуда одноразовая пластмассовая тип 12 | Вид посуды: Чашка Вид товара: Единичное изделие Материал: Полипропилен Вместимость: не менее 180 не более 200 СМ3; МЛ Стойкость к горячей воде, ГРАД ЦЕЛЬС: 70±5 Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя |
ШТ | Экранная копия от 29.10.2025 № 04-9735/25-0-0 | 5.14 | 0.62 | 11.25 | 5.50 |
| Ответ на запрос от 28.11.2025 № 04-11970/25-0-0 | 5.24 | |||||||||
| Ответ на запрос от 12.11.2025 № 04-10250/25-0-0 | 5.72 | |||||||||
| Экранная копия от 29.10.2025 № 04-9736/25-0-0 | 6.48 | |||||||||
| 2781020958925000016 от 14.03.2025 | 4.93 | |||||||||
| 1084923 | 22.29.23.110 | 011 | Посуда одноразовая пластмассовая тип 11 | Вид посуды: Тарелка Вид товара: Единичное изделие Вид: Плоская Материал: Полипропилен Диаметр: не менее 20 не более 22 СМ Бортики: Наличие Количество секций: 1 ШТ Температура используемых пищевых продуктов, ГРАД ЦЕЛЬС: 70±5 Количество в упаковке: не менее 50 ШТ Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя |
ШТ | Экранная копия от 29.10.2025 № 04-9734/25-0-0 | 8.99 | 0.52 | 5.80 | 9.00 |
| Ответ на запрос от 12.11.2025 № 04-10250/25-0-0 | 8.88 | |||||||||
| Экранная копия от 29.10.2025 № 04-9735/25-0-0 | 9.70 | |||||||||
| 2780503024025000265 от 14.07.2025 | 8.44 | |||||||||
| 1084922 | 22.29.23.110 | 010 | Посуда одноразовая пластмассовая тип 10 | Вид посуды: Тарелка Вид товара: Единичное изделие Вид: Плоская Материал: Полипропилен Диаметр: не менее 16 не более 17 СМ Бортики: Наличие Количество секций: 1 ШТ Температура используемых пищевых продуктов, ГРАД ЦЕЛЬС: 70±5 Количество в упаковке: не менее 100 ШТ Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя |
ШТ | 2781800622025000006 от 25.02.2025 | 4.37 | 0.49 | 13.19 | 3.75 |
| Ответ на запрос от 12.11.2025 № 04-10253/25-0-0 | 3.42 | |||||||||
| Экранная копия от 29.10.2025 № 04-9734/25-0-0 | 3.29 | |||||||||
| 2780730196124000045 от 22.03.2024 | 3.92 | |||||||||
| 1084921 | 22.29.23.110 | 009 | Посуда одноразовая пластмассовая тип 9 | Вид посуды: Миска Вид товара: Единичное изделие Вид: Глубокая Материал: Полипропилен Диаметр: не менее 15 не более 17 СМ Вместимость: не менее 380 не более 600 СМ3; МЛ Количество секций: 1 ШТ Температура используемых пищевых продуктов, ГРАД ЦЕЛЬС: 70±5 Количество в упаковке: не менее 50 ШТ Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя |
ШТ | Экранная копия от 29.10.2025 № 04-9735/25-0-0 | 5.42 | 0.93 | 18.69 | 4.98 |
| Ответ на запрос от 12.11.2025 № 04-10250/25-0-0 | 5.56 | |||||||||
| Экранная копия от 29.10.2025 № 04-9739/25-0-0 | 3.59 | |||||||||
| Экранная копия от 29.10.2025 № 04-9734/25-0-0 | 5.35 | |||||||||
| 1084920 | 22.29.23.110 | 035 | Посуда одноразовая пластмассовая тип 5 | Вид посуды: Размешиватель напитков Вид товара: Единичное изделие Материал: Пластик; Полистирол Длина: не менее 11 не более 13 СМ Температура используемых пищевых продуктов, ГРАД ЦЕЛЬС: 70±5 Количество в упаковке: 500 ШТ Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя |
ШТ | Экранная копия от 29.10.2025 № 04-9735/25-0-0 | 0.43 | 0.06 | 15.12 | 0.43 |
| Ответ на запрос от 12.11.2025 № 04-10253/25-0-0 | 0.38 | |||||||||
| Экранная копия от 29.10.2025 № 04-9737/25-0-0 | 0.38 | |||||||||
| Экранная копия от 29.10.2025 № 04-9734/25-0-0 | 0.52 | |||||||||
| 1084919 | 22.29.23.110 | 034 | Посуда одноразовая пластмассовая тип 4 | Вид посуды: Нож Вид товара: Единичное изделие Материал: Пластик; Полистирол Длина: не менее 16 не более 17 СМ Температура используемых пищевых продуктов, ГРАД ЦЕЛЬС: 70±5 Количество в упаковке, ШТ: 100 Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя |
ШТ | Ответ на запрос от 28.11.2025 № 04-11970/25-0-0 | 1.99 | 0.12 | 5.95 | 2.00 |
| Ответ на запрос от 12.11.2025 № 04-10252/25-0-0 | 1.99 | |||||||||
| Экранная копия от 29.10.2025 № 04-9737/25-0-0 | 1.97 | |||||||||
| Экранная копия от 29.10.2025 № 04-9735/25-0-0 | 1.86 | |||||||||
| Экранная копия от 29.10.2025 № 04-9734/25-0-0 | 2.19 | |||||||||
| 1084918 | 22.29.23.110 | 033 | Посуда одноразовая пластмассовая тип 3 | Вид посуды: Ложка чайная Вид товара: Единичное изделие Материал: Пластик; Полистирол Длина: не менее 12 не более 13 СМ Температура используемых пищевых продуктов, ГРАД ЦЕЛЬС: 70±5 Количество в упаковке, ШТ: 100 Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя |
ШТ | Ответ на запрос от 12.11.2025 № 04-10253/25-0-0 | 1.29 | 0.08 | 7.01 | 1.19 |
| Экранная копия от 29.10.2025 № 04-9735/25-0-0 | 1.06 | |||||||||
| Реестр оферт ЭМ от 27.11.2025 № 04-11953/25-0-0 | 1.22 | |||||||||
| 2781024028225000032 от 10.06.2025 | 1.19 | |||||||||
| Ответ на запрос от 28.11.2025 № 04-11970/25-0-0 | 1.19 | |||||||||
| 1084917 | 22.29.23.110 | 032 | Посуда одноразовая пластмассовая тип 2 | Вид посуды: Ложка столовая Вид товара: Единичное изделие Материал: Пластик; Полистирол Длина: не менее 16 не более 17 СМ Температура используемых пищевых продуктов, ГРАД ЦЕЛЬС: 70±5 Количество в упаковке, ШТ: 100 Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя |
ШТ | 2781800622025000006 от 25.02.2025 | 2.60 | 0.17 | 6.45 | 2.60 |
| Экранная копия от 29.10.2025 № 04-9735/25-0-0 | 2.48 | |||||||||
| Ответ на запрос от 12.11.2025 № 04-10253/25-0-0 | 2.47 | |||||||||
| 2780730196124000045 от 22.03.2024 | 2.83 | |||||||||
| 1084916 | 22.29.23.110 | 031 | Посуда одноразовая пластмассовая тип 1 | Вид посуды: Вилка столовая Вид товара: Единичное изделие Материал: Пластик; Полистирол Длина: не менее 15 не более 17 СМ Температура используемых пищевых продуктов, ГРАД ЦЕЛЬС: 70±5 Количество в упаковке, ШТ: 100 Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя |
ШТ | Экранная копия от 29.10.2025 № 04-9734/25-0-0 | 2.17 | 0.15 | 6.45 | 2.26 |
| Экранная копия от 29.10.2025 № 04-9737/25-0-0 | 2.24 | |||||||||
| Ответ на запрос от 12.11.2025 № 04-10252/25-0-0 | 2.09 | |||||||||
| 2780730196124000045 от 22.03.2024 | 2.46 | |||||||||
| 2781020958925000016 от 14.03.2025 | 2.35 |
