Реестр товаров
                    Простой поиск
                    Поиск
                
                | № п/п | ОКПД 2 | Детализация | Наименование ККН | Характеристики товара | Ед. изм. | Источник ценовой информации | Цена, руб | Среднее квадратичное отклонение (для цен с НДС) | Коэффициент вариации | Средняя цена с НДС, руб. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072345 | 32.30.15.119 | 017 | Конус тренировочный тип 4 | Материал: Пластик Тип конуса: Конус Высота конуса: ≥ 30 и < 40 СМ Высота: не менее 30 не более 32 СМ Диаметр основания: не менее 20 не более 25 СМ Наличие отверстий для штанги: Да Наличие штанги: Нет Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя | ШТ | Экранная копия от 11.07.2025 № 04-6325/25-0-0 | 360.00 | 22.54 | 5.83 | 386.36 | 
| 2780408752624000005 от 12.03.2024 | 414.42 | |||||||||
| Экранная копия от 10.07.2025 № 04-6320/25-0-0 | 390.00 | |||||||||
| Ответ на запрос от 15.07.2025 № 04-6391/25-0-0 | 381.00 | |||||||||
| 1072344 | 32.30.15.119 | 016 | Конус тренировочный тип 3 | Материал: Пластик Тип конуса: Конус Высота конуса: ≥ 30 и < 40 СМ Высота: не менее 30 не более 32 СМ Диаметр основания: не менее 20 не более 25 СМ Наличие отверстий для штанги: Нет Наличие штанги: Нет Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя | ШТ | Экранная копия от 11.07.2025 № 04-6340/25-0-0 | 360.00 | 16.62 | 4.59 | 362.33 | 
| Экранная копия от 11.07.2025 № 04-6325/25-0-0 | 380.00 | |||||||||
| Ответ на запрос от 15.07.2025 № 04-6388/25-0-0 | 347.00 | |||||||||
| 1072343 | 32.30.15.119 | 005 | Конус тренировочный тип 2 | Материал: Пластик Тип конуса: Конус Высота конуса: ≥ 30 и < 40 СМ Высота: не менее 37 не более 38 СМ Диаметр основания: не менее 20 не более 25 СМ Наличие отверстий для штанги: Да Наличие штанги: Нет Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя | ШТ | Экранная копия от 15.07.2025 № 04-6412/25-0-0 | 661.00 | 61.16 | 8.42 | 726.59 | 
| 2782604982024000026 от 01.07.2024 | 808.11 | |||||||||
| 2783845994123000031 от 14.11.2023 | 727.25 | |||||||||
| Ответ на запрос от 15.07.2025 № 04-6391/25-0-0 | 710.00 | |||||||||
| 1072342 | 32.30.15.119 | 004 | Конус тренировочный тип 1 | Материал: Пластик Тип конуса: Конус Высота конуса: ≥ 30 и < 40 СМ Высота: не менее 37 не более 38 СМ Диаметр основания: не менее 20 не более 25 СМ Наличие отверстий для штанги: Нет Наличие штанги: Нет Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя | ШТ | 2780114029924000044 от 28.06.2024 | 584.57 | 62.00 | 11.24 | 551.52 | 
| Экранная копия от 14.07.2025 № 04-6351/25-0-0 | 480.00 | |||||||||
| Экранная копия от 14.07.2025 № 04-6355/25-0-0 | 590.00 | |||||||||
| 1072341 | 32.30.15.119 | 012 | Канат для перетягивания тип 1 | Материал: Хлопок Длина: < 10000 ММ Длина каната: 4000; 5000; 6000 ММ Диаметр: ≥ 30 и < 40 ММ Узлы: Отсутствие Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя | ШТ | 2784141419324000033 от 27.05.2024 | 4672.92 | 483.16 | 10.75 | 4493.23 | 
| Экранная копия от 11.07.2025 № 04-6342/25-0-0 | 4890.00 | |||||||||
| Экранная копия от 14.07.2025 № 04-6352/25-0-0 | 4620.00 | |||||||||
| Ответ на запрос от 15.07.2025 № 04-6390/25-0-0 | 3790.00 | |||||||||
| 1072340 | 32.30.15.119 | 014 | Барьер тренировочный тип 1 | Материал: Пластик Регулировка высоты: Наличие Количество уровней высоты: не менее 3 ШТ Ширина: не менее 43 не более 45 СМ Высота: не менее 15 не более 30 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя | ШТ | Ответ на запрос от 15.07.2025 № 04-6391/25-0-0 | 634.00 | 78.07 | 10.53 | 741.26 | 
| 2781801041023000050 от 10.04.2023 | 798.34 | |||||||||
| 2781015179424000031 от 09.08.2024 | 732.70 | |||||||||
| Экранная копия от 10.07.2025 № 04-6320/25-0-0 | 800.00 | |||||||||
| 1072339 | 32.30.15.118 | 003 | Набор игровой "Городки" тип 3 | Материал: Дерево Диаметр: > 30; ≤ 30 ММ Длина чурки: > 120; ≤ 120 ММ Количество бит в наборе: не менее 2 ШТ Количество городков: не менее 4 не более 5 ШТ Длина биты: > 600 ММ Длина одной биты: не менее 900 ММ Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя | НАБОР | 2780733157124000093 от 13.05.2024 | 1116.31 | 100.38 | 8.47 | 1184.77 | 
| Экранная копия от 11.07.2025 № 04-6340/25-0-0 | 1138.00 | |||||||||
| Ответ на запрос от 15.07.2025 № 04-6399/25-0-0 | 1300.00 | |||||||||
| 1072338 | 32.30.15.118 | 002 | Набор игровой "Городки" тип 2 | Материал: Дерево Диаметр: > 30; ≤ 30 ММ Длина чурки: > 120; ≤ 120 ММ Количество бит в наборе: не менее 2 ШТ Количество городков: не менее 4 не более 5 ШТ Длина биты: > 600 ММ Длина одной биты: не менее 820 не более 850 ММ Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя | НАБОР | Экранная копия от 11.07.2025 № 04-6341/25-0-0 | 1308.00 | 114.81 | 8.59 | 1336.08 | 
| Ответ на запрос от 15.07.2025 № 04-6399/25-0-0 | 1200.00 | |||||||||
| Экранная копия от 14.07.2025 № 04-6348/25-0-0 | 1360.00 | |||||||||
| 2780414891624000043 от 03.07.2024 | 1476.31 | |||||||||
| 1072337 | 32.30.15.118 | 001 | Набор игровой "Городки" тип 1 | Материал: Дерево Диаметр: > 30; ≤ 30 ММ Длина чурки: > 120; ≤ 120 ММ Количество бит в наборе: не менее 2 ШТ Количество городков: не менее 4 не более 5 ШТ Длина биты: > 600; ≤ 600 ММ Длина одной биты: не менее 600 не более 720 ММ Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя | НАБОР | Экранная копия от 11.07.2025 № 04-6341/25-0-0 | 948.00 | 100.33 | 9.45 | 1061.81 | 
| Ответ на запрос от 15.07.2025 № 04-6399/25-0-0 | 1100.00 | |||||||||
| 2780702638424000027 от 22.03.2024 | 1137.44 | |||||||||
| 1072336 | 32.30.15.117 | 002 | Шайба хоккейная тип 2 | Уровень подготовки: Начальный Тип: Детская классическая Цвет: Черный Материал: Резина Толщина: >2; ≤2 СМ Диаметр: >6; ≤6 СМ Диаметр шайбы: не более 6 СМ Вес: ≤ 150 Г Наличие одобрения Международной федерации хоккея с шайбой: Нет Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя | ШТ | Экранная копия от 11.07.2025 № 04-6343/25-0-0 | 131.00 | 4.93 | 3.61 | 136.67 | 
| Ответ на запрос от 15.07.2025 № 04-6388/25-0-0 | 139.00 | |||||||||
| Экранная копия от 11.07.2025 № 04-6325/25-0-0 | 140.00 | 
 
            