Реестр товаров
                    Простой поиск
                    Поиск
                
                | № п/п | ОКПД 2 | Детализация | Наименование ККН | Характеристики товара | Ед. изм. | Источник ценовой информации | Цена, руб | Среднее квадратичное отклонение (для цен с НДС) | Коэффициент вариации | Средняя цена с НДС, руб. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072365 | 32.30.15.210 | 004 | Веревка страховочно-спасательная тип 2 | Материал: Полиамид; Капрон Тип: Статическая Назначение: Вспомогательная Удлинение под нагрузкой 50/150 кг: не менее 4 не более 5 ПРОЦ Разрывная нагрузка, килограмм-сила: не менее 900 не более 1600 Количество прядей: не менее 16 не более 24 ШТ Диаметр: не менее 8 ММ Сертификация МЧС по Системе добровольной сертификации аварийно-спасательных средств: Наличие; Отсутствие Соответствие нормативно-технической документации: ТР ТС 019/2011; ТУ производителя | М | Ответ на запрос от 15.07.2025 № 04-6384/25-0-0 | 60.00 | 1.88 | 3.09 | 60.85 | 
| Экранная копия от 14.07.2025 № 04-6370/25-0-0 | 63.00 | |||||||||
| 1780203042923000762 от 10.05.2023 | 59.54 | |||||||||
| 1072364 | 32.30.15.210 | 003 | Веревка страховочно-спасательная тип 1 | Материал: Полиамид Тип: Статическая Удлинение под нагрузкой 50/150 кг: не менее 3 не более 5 ПРОЦ Разрывная нагрузка, килограмм-сила: не менее 2400 не более 2600 Количество прядей: не менее 48 ШТ Диаметр: не менее 8 не более 11 ММ Сертификация МЧС по Системе добровольной сертификации аварийно-спасательных средств: Наличие Соответствие нормативно-технической документации: ТР ТС 019/2011; ТУ производителя | М | Ответ на запрос от 15.07.2025 № 04-6384/25-0-0 | 85.00 | 15.52 | 16.79 | 92.42 | 
| Экранная копия от 14.07.2025 № 04-6368/25-0-0 | 82.00 | |||||||||
| 2780414891624000043 от 03.07.2024 | 110.25 | |||||||||
| 1072363 | 32.30.15.180 | 004 | Круг спасательный тип 1 | Вес: ≥ 2500; ≥ 1000 и < 2500 Г Внешний диаметр: > 770; > 600 и ≤ 770 ММ Внутренний диаметр: ≥ 400 и < 450 ММ Наличие леера: Да; Нет Толщина: > 80; < 80 ММ Устойчивость к хлорированной воде: Наличие; Отсутствие Наличие сертификата РРР: Да; Нет Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ Р 52638-2006; ГОСТ 19815-74; ТУ производителя | ШТ | Ответ на запрос от 15.07.2025 № 04-6388/25-0-0 | 3790.00 | 609.70 | 13.73 | 4442.00 | 
| Экранная копия от 11.07.2025 № 04-6343/25-0-0 | 4998.00 | |||||||||
| Экранная копия от 11.07.2025 № 04-6340/25-0-0 | 4538.00 | |||||||||
| 1072362 | 32.30.15.180 | 003 | Дорожка разделительная волногасящая тип 2 | Вид: Профи Тип: На полиамидном шнуре Диаметр: 150 ММ Длина: 50 М Комплектация: Пружина натяжения; Коуш; Стопорная пластина; Защитный чехол для храповика; Зажимы; Карабины; Крепления; Натяжители; Талрепы; Храповики Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя | ШТ | Ответ на запрос от 15.08.2025 № 04-7686/25-0-0 | 95687.00 | 10168.68 | 10.16 | 100109.00 | 
| Экранная копия от 15.07.2025 № 04-6403/25-0-0 | 92900.00 | |||||||||
| Экранная копия от 11.07.2025 № 04-6325/25-0-0 | 111740.00 | |||||||||
| 1072361 | 32.30.15.180 | 002 | Дорожка разделительная волногасящая тип 1 | Вид: Профи Тип: На полиамидном шнуре Диаметр: 150 ММ Длина: 25 М Комплектация: Пружина натяжения; Коуш; Стопорная пластина; Защитный чехол для храповика; Зажимы; Карабины; Крепления; Натяжители; Талрепы; Храповики Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя | ШТ | Ответ на запрос от 15.08.2025 № 04-7686/25-0-0 | 49234.00 | 5341.93 | 9.69 | 55104.17 | 
| Экранная копия от 11.07.2025 № 04-6325/25-0-0 | 59680.00 | |||||||||
| 2780802324124000299 от 28.06.2024 | 56398.50 | |||||||||
| 1072360 | 32.30.15.180 | 001 | Аквапалка тип 1 | Материал: ПВХ; ЭВА; Изолон; ППЭ; Мягкая пена; Вспененный Eva; Пенополиэтилен Длина: ≥140 СМ Диаметр: ≥8; ≥6 и | ШТ | 2782033721223000052 от 02.05.2023 | 677.90 | 89.66 | 13.87 | 646.48 | 
| Ответ на запрос от 15.08.2025 № 04-7686/25-0-0 | 784.00 | |||||||||
| Экранная копия от 14.07.2025 № 04-6355/25-0-0 | 550.00 | |||||||||
| 2782007625724000075 от 02.12.2024 | 597.56 | |||||||||
| 2781713690024000009 от 12.07.2024 | 622.94 | |||||||||
| 1072359 | 32.30.15.150 | 002 | Пули для спортивного пневматического оружия тип 1 | Тип пули: Несферическая; Сферическая Материал: Свинец Калибр: 4,5 ММ Вес: не менее 0,45 не более 0,57 Г Длина: не менее 4,96 не более 6,6 ММ Количество штук в упаковке: ≥500 ШТ Соответствие стандарту ISSF: Отсутствие Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ Р 51590-2000; ТУ производителя | УПАК | Ответ на запрос от 07.08.2025 № 04-7154/25-0-0 | 999.00 | 116.93 | 12.76 | 916.58 | 
| Экранная копия от 11.07.2025 № 04-6334/25-0-0 | 990.00 | |||||||||
| Экранная копия от 11.07.2025 № 04-6333/25-0-0 | 930.00 | |||||||||
| Контракт ЭМ 1809825E00047 от 25.06.2025 | 747.30 | |||||||||
| 1072358 | 32.30.15.150 | 001 | Мишень для пулевой стрельбы тип 1 | Вид оружия: Пистолет Тип мишени в зависимости от вида оружия: Для стрельбы из пневматического пистолета на 10 м Тип мишени: Бумажная Плотность материала, грамм на метр квадратный: не менее 80 Размер, ММ: 100х100; 140х140; 170х170 Соответствие стандарту ISSF: Наличие; Отсутствие Соответствие нормативно-технической документации: Правила вида спорта пулевая стрельба (утв. приказом Минспорта России от 29.12.2017 N 1137); ТУ производителя | ШТ | Ответ на запрос от 07.08.2025 № 04-7154/25-0-0 | 4.90 | 0.38 | 7.33 | 5.17 | 
| Экранная копия от 11.07.2025 № 04-6334/25-0-0 | 5.00 | |||||||||
| 2782030091023000030 от 01.08.2023 | 5.60 | |||||||||
| 1072357 | 32.30.15.119 | 007 | Фишки для разметки поля тип 2 | Материал: Пластик Высота: не менее 40 не более 50 ММ Диаметр основания: не менее 190 не более 200 ММ Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя | ШТ | Ответ на запрос от 15.07.2025 № 04-6391/25-0-0 | 98.00 | 12.29 | 12.20 | 100.71 | 
| Экранная копия от 14.07.2025 № 04-6351/25-0-0 | 90.00 | |||||||||
| 2781604134023000069 от 06.06.2023 | 114.13 | |||||||||
| 1072356 | 32.30.15.119 | 008 | Фишки для разметки поля тип 1 | Материал: Пластик Высота: не менее 48 не более 50 ММ Диаметр основания: не менее 185 не более 190 ММ Количество в упаковке: не менее 40 не более 50 ШТ Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя | УПАК | Ответ на запрос от 15.07.2025 № 04-6391/25-0-0 | 2786.00 | 277.20 | 8.96 | 3093.44 | 
| Экранная копия от 14.07.2025 № 04-6375/25-0-0 | 3170.00 | |||||||||
| 2780294996724000039 от 08.07.2024 | 3324.31 | 
 
            