Реестр товаров
                    Простой поиск
                    Поиск
                
                | № п/п | ОКПД 2 | Детализация | Наименование ККН | Характеристики товара | Ед. изм. | Источник ценовой информации | Цена, руб | Среднее квадратичное отклонение (для цен с НДС) | Коэффициент вариации | Средняя цена с НДС, руб. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072375 | 32.30.15.231 | 029 | Мяч волейбольный тип 3 | Вид мяча: Профессиональный Вид спорта: Классический волейбол Размер: 5 Материал покрышки: Синтетический; Натуральный Материал камеры: Резина; Латекс; Поливинилхлорид; Бутил Количество панелей: ≥16; ≥12 и | ШТ | Ответ на запрос от 15.07.2025 № 04-6388/25-0-0 | 10708.00 | 774.12 | 6.54 | 11838.42 | 
| Экранная копия от 10.07.2025 № 04-6320/25-0-0 | 12200.00 | |||||||||
| 2783845994123000031 от 14.11.2023 | 12439.20 | |||||||||
| 2780113607724000141 от 11.12.2024 | 12006.46 | |||||||||
| 1072374 | 32.30.15.231 | 028 | Мяч волейбольный тип 2 | Вид мяча: Тренировочный Вид спорта: Классический волейбол Размер: 5 Материал покрышки: Синтетический; Натуральный Материал камеры: Резина; Латекс; Поливинилхлорид; Бутил Количество панелей: ≥16; ≥12 и | ШТ | Ответ на запрос от 15.07.2025 № 04-6391/25-0-0 | 3508.00 | 358.46 | 10.59 | 3386.25 | 
| Экранная копия от 11.07.2025 № 04-6342/25-0-0 | 3310.00 | |||||||||
| Экранная копия от 11.07.2025 № 04-6325/25-0-0 | 3790.00 | |||||||||
| 2780414891624000043 от 03.07.2024 | 2936.99 | |||||||||
| 1072373 | 32.30.15.231 | 027 | Мяч волейбольный тип 1 | Вид мяча: Любительский Вид спорта: Классический волейбол Размер: 5 Материал покрышки: Синтетический; Натуральный Материал камеры: Резина; Латекс; Поливинилхлорид; Бутил Количество панелей: ≥16; ≥12 и | ШТ | Ответ на запрос от 15.07.2025 № 04-6388/25-0-0 | 1311.00 | 132.05 | 9.04 | 1460.54 | 
| Экранная копия от 11.07.2025 № 04-6342/25-0-0 | 1590.00 | |||||||||
| Экранная копия от 11.07.2025 № 04-6325/25-0-0 | 1390.00 | |||||||||
| 2781015179424000031 от 09.08.2024 | 1551.17 | |||||||||
| 1072372 | 32.30.15.231 | 035 | Мяч баскетбольный тип 3 | Вид мяча: Профессиональный Размер: 7; 6; 5; 3 Материал покрышки: Синтетический; Натуральный Материал камеры: Резина; Латекс; Поливинилхлорид; Бутил Количество панелей: ≥16; >14 и ≤16; >10 и ≤14; >6 и ≤10; ≤6 ШТ Камера с армированной нейлоновой нитью: Нет; Да Тип соединения панелей: Клееный Наличие сертификата FIBA: Нет; Да Официальный мяч соревнований РФБ: Наличие; Отсутствие Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ Р 56434-2015; ТУ производителя | ШТ | Ответ на запрос от 15.07.2025 № 04-6388/25-0-0 | 8332.00 | 866.24 | 10.46 | 8279.85 | 
| Экранная копия от 11.07.2025 № 04-6325/25-0-0 | 7990.00 | |||||||||
| 2780701624125000018 от 10.03.2025 | 7365.22 | |||||||||
| 2780414891624000043 от 03.07.2024 | 9432.17 | |||||||||
| 1072371 | 32.30.15.231 | 034 | Мяч баскетбольный тип 2 | Вид мяча: Тренировочный Размер: 7; 6; 5; 3 Материал покрышки: Синтетический; Натуральный Материал камеры: Резина; Латекс; Поливинилхлорид; Бутил Количество панелей: ≥16; >14 и ≤16; >10 и ≤14; >6 и ≤10; ≤6 ШТ Камера с армированной нейлоновой нитью: Нет; Да Тип соединения панелей: Клееный Наличие сертификата FIBA: Нет; Да Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ Р 56434-2015; ТУ производителя | ШТ | Ответ на запрос от 15.07.2025 № 04-6388/25-0-0 | 2318.00 | 129.42 | 5.57 | 2325.51 | 
| Экранная копия от 11.07.2025 № 04-6342/25-0-0 | 2200.00 | |||||||||
| 2780414891624000043 от 03.07.2024 | 2458.52 | |||||||||
| 1072370 | 32.30.15.231 | 033 | Мяч баскетбольный тип 1 | Вид мяча: Любительский Размер: 7; 6; 5; 3 Материал покрышки: Синтетический; Натуральный Материал камеры: Резина; Латекс; Поливинилхлорид; Бутил Количество панелей: ≥16; >14 и ≤16; >10 и ≤14; >6 и ≤10; ≤6 ШТ Камера с армированной нейлоновой нитью: Нет; Да Тип соединения панелей: Клееный Наличие сертификата FIBA: Нет; Да Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ Р 56434-2015; ТУ производителя | ШТ | Ответ на запрос от 15.07.2025 № 04-6388/25-0-0 | 885.00 | 160.21 | 15.10 | 1061.09 | 
| Экранная копия от 11.07.2025 № 04-6325/25-0-0 | 1100.00 | |||||||||
| 2781015179424000031 от 09.08.2024 | 1198.26 | |||||||||
| 1072369 | 32.30.15.220 | 001 | Шнур плетеный тип 1 | Материал: Полиамид; Капрон Диаметр: не менее 5 не более 6 ММ Разрывная нагрузка: не менее 500 не более 600 КГ Количество прядей: 16 ШТ Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя | М | 2782546549723000042 от 07.04.2023 | 27.14 | 2.16 | 8.74 | 24.71 | 
| Ответ на запрос от 15.07.2025 № 04-6384/25-0-0 | 24.00 | |||||||||
| Экранная копия от 14.07.2025 № 04-6371/25-0-0 | 23.00 | |||||||||
| 1072368 | 32.30.15.220 | 002 | Подушка дорожная тип 1 | Тип: Надувная Форма: Подкова; Прямоугольная Материал: ПВХ Покрытие: Флок; Велюр Длина: не менее 40 не более 50 СМ Ширина: не менее 25 не более 30 СМ Чехол: Наличие; Отсутствие Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя | ШТ | Ответ на запрос от 07.08.2025 № 04-7154/25-0-0 | 379.00 | 52.39 | 16.20 | 323.33 | 
| Экранная копия от 14.07.2025 № 04-6359/25-0-0 | 316.00 | |||||||||
| Экранная копия от 11.07.2025 № 04-6340/25-0-0 | 275.00 | |||||||||
| 1072367 | 32.30.15.210 | 002 | Карабин страховочный тип 2 | Материал: Сталь Нагрузка по главной оси (Продольная разрывная нагрузка), килоньютон: не менее 24 не более 30 Нагрузка по короткой оси (Поперечная разрывная нагрузка), килоньютон: не менее 8 не более 10 Нагрузка с открытой муфтой (Разрывная нагрузка при открытой защелке), килоньютон: не менее 7 не более 10 Ширина раскрытия: не менее 17 не более 23 ММ Блокировка: Автоматическая; Ручная; Автоматическая/Ручная Тип защелки: С муфтой; Муфта байонет; Муфта Кейлок Сертификат: Наличие; Отсутствие Соответствие нормативно-технической документации: ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 362-2008; ТУ производителя | ШТ | Ответ на запрос от 15.07.2025 № 04-6384/25-0-0 | 1000.00 | 80.36 | 7.87 | 1021.15 | 
| Экранная копия от 10.07.2025 № 04-6317/25-0-0 | 998.00 | |||||||||
| Экранная копия от 10.07.2025 № 04-6312/25-0-0 | 950.00 | |||||||||
| 2780802324124000136 от 26.02.2024 | 1136.60 | |||||||||
| 1072366 | 32.30.15.210 | 001 | Карабин страховочный тип 1 | Материал: Алюминий; Дюралюминий Нагрузка по главной оси (Продольная разрывная нагрузка), килоньютон: не менее 22 не более 30 Нагрузка по короткой оси (Поперечная разрывная нагрузка), килоньютон: не менее 8 не более 9 Нагрузка с открытой муфтой (Разрывная нагрузка при открытой защелке), килоньютон: не менее 7 не более 9 Ширина раскрытия: не менее 17 не более 25 ММ Блокировка: Автоматическая; Ручная; Автоматическая/Ручная Тип защелки: С муфтой; Муфта байонет; Муфта Кейлок Сертификат: Наличие; Отсутствие Соответствие нормативно-технической документации: ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р ЕН 362-2008; ТУ производителя | ШТ | Ответ на запрос от 15.07.2025 № 04-6384/25-0-0 | 1190.00 | 38.65 | 3.19 | 1212.31 | 
| Экранная копия от 10.07.2025 № 04-6312/25-0-0 | 1190.00 | |||||||||
| 2782546549724000035 от 25.03.2024 | 1256.94 | 
 
            