Реестр товаров
Простой поиск
Поиск
| № п/п | ОКПД 2 | Детализация | Наименование ККН | Характеристики товара | Ед. изм. | Источник ценовой информации | Цена, руб | Среднее квадратичное отклонение (для цен с НДС) | Коэффициент вариации | Средняя цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1083105 | 32.30.15.299 | 036 | Лыжи для эстафет тип 1 | Материал: Экокожа, поролон; ВИК, поролон Длина: не менее 250 СМ Ширина: не менее 30 СМ Высота: не менее 20 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя |
ПАР | Экранная копия от 19.11.2025 № 04-11091/25-0-0 | 19250.00 | 4309.73 | 19.48 | 22125.50 |
| Ответ на запрос от 21.11.2025 № 04-11397/25-0-0 | 28447.00 | |||||||||
| Экранная копия от 21.11.2025 № 04-11376/25-0-0 | 21284.00 | |||||||||
| Экранная копия от 20.11.2025 № 04-11211/25-0-0 | 19521.00 | |||||||||
| 1083104 | 32.30.15.299 | 045 | Канат для лазания тип 3 | Материал: Хлопчатобумажная нить Длина каната: > 5000 и ≤ 7000; > 7000 ММ Диаметр каната: ≥ 40 и ≤ 50; > 50 и ≤ 60 ММ Узлы: Отсутствие Крепление: Петля; Карабин Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ Р 57539-2024; ТУ производителя |
ШТ | 2780702275025000040 от 14.07.2025 | 6619.84 | 725.66 | 10.78 | 6731.78 |
| Ответ на запрос от 26.11.2025 № 04-11835/25-0-0 | 5870.00 | |||||||||
| Экранная копия от 19.11.2025 № 04-11091/25-0-0 | 6800.00 | |||||||||
| 2780414891624000043 от 03.07.2024 | 7637.26 | |||||||||
| 1083103 | 32.30.15.299 | 041 | Канат для лазания тип 2 | Материал: Хлопчатобумажная нить Длина каната: ≥3000 и ≤5000; |
ШТ | Ответ на запрос от 21.11.2025 № 04-11399/25-0-0 | 4493.00 | 836.91 | 21.17 | 3953.59 |
| 2781902044325000079 от 26.08.2025 | 2785.35 | |||||||||
| Экранная копия от 19.11.2025 № 04-11089/25-0-0 | 4620.00 | |||||||||
| Экранная копия от 20.11.2025 № 04-11207/25-0-0 | 3916.00 | |||||||||
| 1083102 | 32.30.15.299 | 040 | Канат для лазания тип 1 | Материал: Хлопчатобумажная нить Длина каната: ≥3000 и ≤5000; |
ШТ | Экранная копия от 19.11.2025 № 04-11091/25-0-0 | 3380.00 | 514.75 | 19.60 | 2625.80 |
| Ответ на запрос от 21.11.2025 № 04-11400/25-0-0 | 2465.00 | |||||||||
| 2781451476024000006 от 15.04.2024 | 2219.19 | |||||||||
| Экранная копия от 10.11.2025 № 04-10102/25-0-0 | 2439.00 | |||||||||
| 1083101 | 32.30.15.299 | 038 | Дуга для подлезания тип 4 | Материал: Фанера Толщина фанеры: не менее 10 не более 12 ММ Форма: Полукруг; Квадрат Высота: не менее 40 не более 62 СМ Покрытие: Отсутствует; Порошковая краска; Порошковое напыление Количество в комплекте: не менее 4 ШТ Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя |
КОМПЛ | Реестр оферт ЭМ от 27.11.2025 № 04-11953/25-0-0 | 7000.00 | 654.32 | 10.77 | 6077.68 |
| Экранная копия от 10.11.2025 № 04-10102/25-0-0 | 6019.00 | |||||||||
| Ответ на запрос от 21.11.2025 № 04-11398/25-0-0 | 5990.00 | |||||||||
| 2780294839225000030 от 07.07.2025 | 6213.97 | |||||||||
| 3782540582924000017 от 14.02.2024 | 5165.45 | |||||||||
| 1083100 | 32.30.15.299 | 031 | Дуга для подлезания тип 3 | Материал: Металл; Алюминий Форма: Дуга; Полукруг Высота: не менее 39 не более 41 СМ Покрытие: Отсутствует; Порошковая краска; Порошковое напыление Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя |
ШТ | Экранная копия от 20.11.2025 № 04-11208/25-0-0 | 745.00 | 81.09 | 12.73 | 636.99 |
| Ответ на запрос от 21.11.2025 № 04-11400/25-0-0 | 623.00 | |||||||||
| 2780702275025000040 от 14.07.2025 | 601.82 | |||||||||
| 2782007625724000075 от 02.12.2024 | 530.11 | |||||||||
| Экранная копия от 10.11.2025 № 04-10102/25-0-0 | 601.00 | |||||||||
| Экранная копия от 20.11.2025 № 04-11211/25-0-0 | 721.00 | |||||||||
| 1083099 | 32.30.15.299 | 030 | Дуга для подлезания тип 2 | Материал: Металл; Алюминий Форма: Дуга; Полукруг Высота: не менее 49 не более 51 СМ Покрытие: Отсутствует; Порошковая краска; Порошковое напыление Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя |
ШТ | 2781096362025000031 от 02.07.2025 | 750.46 | 198.41 | 19.99 | 992.62 |
| Ответ на запрос от 21.11.2025 № 04-11398/25-0-0 | 1290.00 | |||||||||
| Экранная копия от 20.11.2025 № 04-11208/25-0-0 | 1053.00 | |||||||||
| Экранная копия от 19.11.2025 № 04-11089/25-0-0 | 940.00 | |||||||||
| 2780123455724000027 от 19.04.2024 | 929.62 | |||||||||
| 1083098 | 32.30.15.299 | 029 | Дуга для подлезания тип 1 | Материал: Металл; Алюминий Форма: Дуга; Полукруг Высота: не менее 59 не более 61 СМ Покрытие: Отсутствует; Порошковая краска; Порошковое напыление Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя |
ШТ | Ответ на запрос от 21.11.2025 № 04-11400/25-0-0 | 771.00 | 93.06 | 11.57 | 804.51 |
| Экранная копия от 20.11.2025 № 04-11208/25-0-0 | 923.00 | |||||||||
| 2782001451824000028 от 29.04.2024 | 822.04 | |||||||||
| 2780802324125000106 от 01.04.2025 | 701.99 | |||||||||
| 1083097 | 32.30.15.299 | 025 | Дротик тип 2 | Уровень подготовки: Средний Материал баррели: Вольфрам не менее 80% Толщина баррели: не менее 10 не более 12 ММ Материал хвостовика: Бумага; Нейлон; Пластик Вес: не менее 23 не более 30 Г Количество в комплекте: не менее 3 ШТ Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя |
КОМПЛ | 2780733157125000087 от 14.05.2025 | 4144.89 | 548.72 | 14.85 | 3694.78 |
| Экранная копия от 20.11.2025 № 04-11219/25-0-0 | 3990.00 | |||||||||
| Ответ на запрос от 21.11.2025 № 04-11398/25-0-0 | 2749.00 | |||||||||
| Экранная копия от 21.11.2025 № 04-11388/25-0-0 | 3790.00 | |||||||||
| Экранная копия от 21.11.2025 № 04-11387/25-0-0 | 3800.00 | |||||||||
| 1083096 | 32.30.15.299 | 024 | Дротик тип 1 | Уровень подготовки: Начальный Материал баррели: Латунь Толщина баррели: не менее 10 не более 12 ММ Материал хвостовика: Бумага; Нейлон; Пластик Вес: не менее 20 не более 24 Г Количество в комплекте: не менее 3 ШТ Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя |
КОМПЛ | Экранная копия от 19.11.2025 № 04-11091/25-0-0 | 600.00 | 78.94 | 11.93 | 661.68 |
| Ответ на запрос от 21.11.2025 № 04-11399/25-0-0 | 740.00 | |||||||||
| Экранная копия от 20.11.2025 № 04-11219/25-0-0 | 719.00 | |||||||||
| 2780410523925000168 от 24.06.2025 | 587.72 |
