Реестр товаров
                    Простой поиск
                    Поиск
                
                | № п/п | ОКПД 2 | Детализация | Наименование ККН | Характеристики товара | Ед. изм. | Источник ценовой информации | Цена, руб | Среднее квадратичное отклонение (для цен с НДС) | Коэффициент вариации | Средняя цена с НДС, руб. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072405 | 32.30.15.299 | 039 | Манишка (тренировочная накидка) тип 1 | Вид: Двусторонняя Размер: 62; 60; 58; 56; 54; 52; 50; 48; 46; 44; 42; 40; 38 Материал: Полиэстер Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя | ШТ | Ответ на запрос от 07.08.2025 № 04-7154/25-0-0 | 449.00 | 113.96 | 19.56 | 582.54 | 
| Экранная копия от 11.07.2025 № 04-6343/25-0-0 | 572.00 | |||||||||
| 2781703781123000085 от 10.05.2023 | 727.50 | |||||||||
| 2780114029924000044 от 28.06.2024 | 581.65 | |||||||||
| 1072404 | 32.30.15.299 | 019 | Магнезия спортивная тип 2 | Форма выпуска: Порошок; Кусковая; Брикет Тип упаковки: Полиэтиленовый пакет; Бумажный пакет; Коробка; Банка; Пластиковый контейнер Масса: не менее 50 не более 70 Г Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ 6419-78; ТУ производителя | ШТ | Ответ на запрос от 15.07.2025 № 04-6390/25-0-0 | 171.00 | 24.00 | 12.02 | 199.69 | 
| Ответ на запрос от 05.08.2025 № 04-7101/25-0-0 | 199.00 | |||||||||
| Экранная копия от 14.07.2025 № 04-6355/25-0-0 | 200.00 | |||||||||
| Экранная копия от 11.07.2025 № 04-6339/25-0-0 | 240.00 | |||||||||
| 2781438597024000071 от 26.11.2024 | 207.62 | |||||||||
| 2780407173423000021 от 13.02.2023 | 180.50 | |||||||||
| 1072403 | 32.30.15.299 | 018 | Магнезия спортивная тип 1 | Форма выпуска: Порошок; Кусковая Тип упаковки: Полиэтиленовый пакет; Бумажный пакет; Коробка; Банка; Пластиковый контейнер Масса: не менее 300 не более 450 Г Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ 6419-78; ТУ производителя | ШТ | Ответ на запрос от 15.07.2025 № 04-6390/25-0-0 | 662.00 | 41.52 | 6.51 | 637.94 | 
| Экранная копия от 14.07.2025 № 04-6355/25-0-0 | 590.00 | |||||||||
| 2783845994124000009 от 15.03.2024 | 661.82 | |||||||||
| 1072402 | 32.30.15.299 | 036 | Лыжи для эстафет тип 1 | Материал: Экокожа, поролон; ВИК, поролон Длина: не менее 250 СМ Ширина: не менее 30 СМ Высота: не менее 20 СМ Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя | ПАР | Ответ на запрос от 28.08.2025 № 04-8392/25-0-0 | 14651.00 | 2350.83 | 13.09 | 17963.00 | 
| Экранная копия от 16.07.2025 № 04-6431/25-0-0 | 18000.00 | |||||||||
| Экранная копия от 15.07.2025 № 04-6410/25-0-0 | 19951.00 | |||||||||
| Экранная копия от 11.07.2025 № 04-6325/25-0-0 | 19250.00 | |||||||||
| 1072401 | 32.30.15.299 | 045 | Канат для лазания тип 3 | Материал: Хлопчатобумажная нить Длина каната: > 5000 и ≤ 7000; > 7000 ММ Диаметр каната: ≥ 40 и ≤ 50; > 50 и ≤ 60 ММ Узлы: Отсутствие Крепление: Петля; Карабин Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ Р 57539-2024; ТУ производителя | ШТ | Ответ на запрос от 15.08.2025 № 04-7689/25-0-0 | 5870.00 | 802.93 | 11.96 | 6712.92 | 
| Экранная копия от 11.07.2025 № 04-6325/25-0-0 | 6800.00 | |||||||||
| 2780414891624000043 от 03.07.2024 | 7468.77 | |||||||||
| 1072400 | 32.30.15.299 | 041 | Канат для лазания тип 2 | Материал: Хлопчатобумажная нить Длина каната: ≥3000 и ≤5000; | ШТ | Ответ на запрос от 15.07.2025 № 04-6390/25-0-0 | 4493.00 | 560.09 | 12.50 | 4481.67 | 
| Экранная копия от 11.07.2025 № 04-6343/25-0-0 | 5036.00 | |||||||||
| Экранная копия от 11.07.2025 № 04-6341/25-0-0 | 3916.00 | |||||||||
| 1072399 | 32.30.15.299 | 040 | Канат для лазания тип 1 | Материал: Хлопчатобумажная нить Длина каната: ≥3000 и ≤5000; | ШТ | Ответ на запрос от 15.07.2025 № 04-6391/25-0-0 | 2465.00 | 526.68 | 19.29 | 2730.55 | 
| Экранная копия от 11.07.2025 № 04-6343/25-0-0 | 2439.00 | |||||||||
| Экранная копия от 11.07.2025 № 04-6325/25-0-0 | 3380.00 | |||||||||
| 2783901623723000023 от 27.01.2023 | 3198.18 | |||||||||
| 2781451476024000006 от 15.04.2024 | 2170.55 | |||||||||
| 1072398 | 32.30.15.299 | 038 | Дуга для подлезания тип 4 | Материал: Фанера Толщина фанеры: не менее 10 не более 12 ММ Форма: Полукруг; Квадрат Высота: не менее 40 не более 62 СМ Покрытие: Отсутствует; Порошковая краска; Порошковое напыление Количество в комплекте: не менее 4 ШТ Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя | КОМПЛ | Ответ на запрос от 15.07.2025 № 04-6388/25-0-0 | 5990.00 | 452.24 | 7.91 | 5715.49 | 
| Экранная копия от 11.07.2025 № 04-6343/25-0-0 | 6019.00 | |||||||||
| Контракт ЭМ 4618025E00031 от 13.05.2025 | 5800.00 | |||||||||
| 3782540582924000017 от 14.02.2024 | 5052.95 | |||||||||
| 1072397 | 32.30.15.299 | 031 | Дуга для подлезания тип 3 | Материал: Металл; Алюминий Форма: Дуга; Полукруг Высота: не менее 39 не более 41 СМ Покрытие: Отсутствует; Порошковая краска; Порошковое напыление Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя | ШТ | 2782007625724000075 от 02.12.2024 | 517.93 | 89.09 | 14.72 | 605.39 | 
| Ответ на запрос от 15.07.2025 № 04-6391/25-0-0 | 623.00 | |||||||||
| Экранная копия от 14.07.2025 № 04-6348/25-0-0 | 540.00 | |||||||||
| Экранная копия от 11.07.2025 № 04-6343/25-0-0 | 601.00 | |||||||||
| Экранная копия от 11.07.2025 № 04-6340/25-0-0 | 745.00 | |||||||||
| 1072396 | 32.30.15.299 | 030 | Дуга для подлезания тип 2 | Материал: Металл; Алюминий Форма: Дуга; Полукруг Высота: не менее 49 не более 51 СМ Покрытие: Отсутствует; Порошковая краска; Порошковое напыление Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя | ШТ | Ответ на запрос от 28.08.2025 № 04-8392/25-0-0 | 744.00 | 122.25 | 15.82 | 772.81 | 
| 2780123455724000027 от 19.04.2024 | 909.24 | |||||||||
| Экранная копия от 11.07.2025 № 04-6340/25-0-0 | 818.00 | |||||||||
| Экранная копия от 11.07.2025 № 04-6343/25-0-0 | 620.00 | 
 
            