Реестр товаров
Простой поиск
Поиск
| № п/п | ОКПД 2 | Детализация | Наименование ККН | Характеристики товара | Ед. изм. | Источник ценовой информации | Цена, руб | Среднее квадратичное отклонение (для цен с НДС) | Коэффициент вариации | Средняя цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1126219 | 17.23.11.150 | 008 | Лента клеевая на бумажной основе тип 1 | Вид: Лента малярная Материал основы: Крепированная бумага Материал клеевого слоя: Каучук Количество липких сторон: 1 Ширина бобины: ≥ 40 и < 50; ≥ 50 и < 60 ММ Длина рулона: ≥ 50000 и < 60000 ММ Лента окрашенная: Да; Нет Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя |
РУЛ | Экранная копия от 08.05.2026 № 04-4143/26-0-0 | 293.00 | 44.62 | 14.52 | 307.20 |
| Ответ на запрос от 04.05.2026 № 04-3781/26-0-0 | 359.00 | |||||||||
| 1781701291226000067 от 04.05.2026 | 258.08 | |||||||||
| 2781414983826000011 от 23.03.2026 | 276.91 | |||||||||
| Экранная копия от 06.05.2026 № 04-3900/26-0-0 | 349.00 | |||||||||
| 1126218 | 16.23.19.000 | 002 | Стремянка тип 5 | Рабочая высота: не менее 3400 не более 4200 ММ Вид: Двусторонняя Количество ступеней в секции: не менее 8 не более 10 ШТ Рабочая площадка: Отсутствие Максимальная нагрузка: не менее 150 КГ Вес: не более 15 КГ Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя |
ШТ | Экранная копия от 27.05.2026 № 04-5389/26-0-0 | 12650.00 | 2630.58 | 16.61 | 15838.00 |
| Ответ на запрос от 06.05.2026 № 04-3861/26-0-0 | 19690.00 | |||||||||
| Экранная копия от 06.05.2026 № 04-3901/26-0-0 | 14350.00 | |||||||||
| Экранная копия от 08.05.2026 № 04-4067/26-0-0 | 16000.00 | |||||||||
| Экранная копия от 27.04.2026 № 04-3502/26-0-0 | 16500.00 | |||||||||
| 1126217 | 16.23.19.000 | 001 | Стремянка тип 4 | Рабочая высота: не менее 2000 не более 3200 ММ Вид: Двусторонняя Количество ступеней в секции: не менее 4 не более 7 ШТ Рабочая площадка: Отсутствие Максимальная нагрузка: не менее 150 КГ Вес: не более 15 КГ Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя |
ШТ | Экранная копия от 27.05.2026 № 04-5389/26-0-0 | 8050.00 | 1104.75 | 12.61 | 8762.00 |
| Ответ на запрос от 06.05.2026 № 04-3861/26-0-0 | 10350.00 | |||||||||
| Экранная копия от 27.04.2026 № 04-3502/26-0-0 | 7900.00 | |||||||||
| Экранная копия от 08.05.2026 № 04-4067/26-0-0 | 8010.00 | |||||||||
| Экранная копия от 06.05.2026 № 04-3901/26-0-0 | 9500.00 | |||||||||
| 1126216 | 16.23.11.130 | 001 | Блок дверной тип 1 | Тип двери по месту установки: Межкомнатная (М) Материал изготовления: Деревянная Вид двери по форме: Прямоугольный Тип двери по способу открывания: Распашная Тип двери по наличию остекления: Глухая; Остекленная Высота дверного полотна: ≥ 2000 и < 2100; ≥ 2100 и < 2200; ≥ 2200 и < 2300; ≥ 2300 ММ Ширина дверного полотна: ≥ 700 и < 800; ≥ 800 и < 900; ≥ 900 и < 1000 ММ Толщина дверного полотна: ≥ 30 и < 40; ≥ 40 и < 50; ≥ 50 и < 60 ММ Притвор: Наличие; Отсутствие Фрезеровка для замка: Наличие; Отсутствие Замок: Наличие; Отсутствие Петли: Наличие; Отсутствие Дверные ручки: Наличие; Отсутствие Вид покрытия лицевой поверхности: Лакокрасочные материалы; С натуральным шпоном; Отделанный декоративной пленкой (ламинированный); Отсутствие Тип двери по числу полотен: Однопольная Тип двери по наличию и типу порога: Без порога; С порогом Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ 475-2016; ТУ производителя |
ШТ | Ответ на запрос от 04.05.2026 № 04-3781/26-0-0 | 2802.00 | 495.95 | 15.33 | 3235.20 |
| Экранная копия от 27.05.2026 № 04-5386/26-0-0 | 3886.00 | |||||||||
| Экранная копия от 26.05.2026 № 04-5277/26-0-0 | 2824.00 | |||||||||
| Экранная копия от 26.05.2026 № 04-5274/26-0-0 | 3636.00 | |||||||||
| Экранная копия от 06.05.2026 № 04-3900/26-0-0 | 3028.00 | |||||||||
| 1126215 | 16.21.12.111 | 001 | Фанера общего назначения тип 1 | Тип: С наружными слоями из шпона лиственных пород Вид шпона: Береза Степень механической обработки поверхности: Нешлифованная - НШ; Шлифованная с одной стороны - Ш1; Шлифованная с двух сторон - Ш2 Длина: ≥ 2400 и < 2500 ММ Ширина: ≥ 1200 и < 1300 ММ Толщина: ≥ 6 и < 7; ≥ 9 и < 10; ≥ 12 и < 14 ММ Марка по степени влагостойкости: ФСФ Комбинация сорта типа с наружными слоями из шпона лиственных пород: II/II; II/III; II/IV; III/III; III/IV; IV/IV Класс эмиссии: E1 Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ 3916.1-2018; ТУ производителя |
ЛИСТ | 2781902200025000054 от 08.09.2025 | 1760.68 | 106.84 | 6.18 | 1728.64 |
| 2781609935725000025 от 23.09.2025 | 1910.13 | |||||||||
| Экранная копия от 07.05.2026 № 04-3969/26-0-0 | 1725.00 | |||||||||
| Экранная копия от 21.05.2026 № 04-4920/26-0-0 | 1684.00 | |||||||||
| Экранная копия от 27.04.2026 № 04-3500/26-0-0 | 1585.00 | |||||||||
| Ответ на запрос от 30.04.2026 № 04-3764/26-0-0 | 1707.00 | |||||||||
| 1126214 | 16.10.10.119 | 001 | Доска строительная тип 1 | Вид доски: Естественной влажности Толщина: 25 ММ Ширина: 100 ММ Длина: 6000 ММ Сорт: 1; 2; 3; 4 Древесина: Хвойных пород деревьев Антисептирование: Отсутствие Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80; ТУ производителя |
ШТ | Экранная копия от 26.05.2026 № 04-5267/26-0-0 | 277.50 | 62.40 | 19.21 | 324.75 |
| Ответ на запрос от 30.04.2026 № 04-3764/26-0-0 | 387.00 | |||||||||
| Экранная копия от 08.05.2026 № 04-4154/26-0-0 | 279.00 | |||||||||
| Экранная копия от 26.05.2026 № 04-5275/26-0-0 | 285.00 | |||||||||
| Экранная копия от 08.05.2026 № 04-4148/26-0-0 | 420.00 | |||||||||
| Экранная копия от 08.05.2026 № 04-4146/26-0-0 | 300.00 | |||||||||
| 1126213 | 16.10.10.119 | 002 | Брусок деревянный тип 1 | Длина: не менее 2000 не более 3000 ММ Ширина: не менее 30 не более 50 ММ Толщина: не менее 20 не более 45 ММ Сорт: Отборный; 1; 2; 3; 4 Древесина: Хвойных пород деревьев Влажность: Естественная; Сухой Антисептирование: Наличие; Отсутствие Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80; ТУ производителя |
ШТ | Ответ на запрос от 04.05.2026 № 04-3781/26-0-0 | 114.00 | 7.54 | 6.33 | 119.25 |
| Экранная копия от 21.05.2026 № 04-4909/26-0-0 | 119.00 | |||||||||
| Экранная копия от 08.05.2026 № 04-4151/26-0-0 | 130.00 | |||||||||
| Экранная копия от 06.05.2026 № 04-3900/26-0-0 | 114.00 | |||||||||
| 1126212 | 08.93.10.115 | 003 | Соль для промышленных целей тип 3 | Назначение: Противогололедное средство Доля хлористого натрия: ≥ 96.5 и < 97.7; ≥ 97.7 и < 98.4; ≥ 98.4 и < 99.7; ≥ 99.7; ≥ 93 и < 96.5 ПРОЦ Добавка от слеживания вещества: Наличие; Отсутствие Вид поставки: Биг-Бэг весом 1 тонна; Навалом Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ Р 58427-2020, ГОСТ 33387-2015; ТУ производителя |
КГ | Ответ на запрос от 08.05.2026 № 04-4058/26-0-0 | 9.60 | 0.94 | 10.62 | 8.81 |
| Экранная копия от 27.04.2026 № 04-3569/26-0-0 | 10.00 | |||||||||
| Экранная копия от 08.05.2026 № 04-4073/26-0-0 | 8.30 | |||||||||
| 2782004178325000198 от 30.12.2025 | 8.32 | |||||||||
| 2781106487225000270 от 18.12.2025 | 7.83 | |||||||||
| 1126211 | 08.93.10.115 | 002 | Соль для промышленных целей тип 2 | Назначение: Противогололедное средство Доля хлористого натрия: ≥ 96.5 и < 97.7; ≥ 97.7 и < 98.4; ≥ 98.4 и < 99.7; ≥ 99.7; ≥ 93 и < 96.5 ПРОЦ Добавка от слеживания вещества: Наличие; Отсутствие Вид упаковки: Мешок Вес упаковки: не менее 45 не более 50 КГ Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ Р 58427-2020; ГОСТ 33387-2015; ТУ производителя |
КГ | 2781478905926000009 от 17.04.2026 | 13.47 | 1.75 | 12.25 | 14.32 |
| 2780603964825000022 от 19.05.2025 | 15.93 | |||||||||
| Ответ на запрос от 08.05.2026 № 04-4058/26-0-0 | 12.40 | |||||||||
| Экранная копия от 27.04.2026 № 04-3497/26-0-0 | 17.00 | |||||||||
| 2782002057525000013 от 24.03.2025 | 13.57 | |||||||||
| 2781414983825000041 от 29.08.2025 | 13.53 | |||||||||
| 1126210 | 08.93.10.115 | 001 | Соль для промышленных целей тип 1 | Назначение: Противогололедное средство Доля хлористого натрия: ≥ 96.5 и < 97.7; ≥ 97.7 и < 98.4; ≥ 98.4 и < 99.7; ≥ 99.7; ≥ 93 и < 96.5 ПРОЦ Добавка от слеживания вещества: Наличие; Отсутствие Вид упаковки: Мешок Вес упаковки: не менее 20 не более 25 КГ Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ Р 58427-2020; ГОСТ 33387-2015; ТУ производителя |
КГ | Ответ на запрос от 08.05.2026 № 04-4058/26-0-0 | 13.60 | 1.56 | 9.51 | 16.38 |
| Экранная копия от 27.04.2026 № 04-3503/26-0-0 | 16.00 | |||||||||
| Экранная копия от 11.06.2026 № 04-6161/26-0-0 | 17.10 | |||||||||
| Экранная копия от 04.05.2026 № 04-3800/26-0-0 | 17.72 | |||||||||
| 2784331175726000198 от 17.03.2026 | 17.75 | |||||||||
| 2782002062426000008 от 13.04.2026 | 16.10 |
